O Brasil real X a rota da tocha olímpica
Mais da metade das cidades que chama visitará tem IDH mais alto do que a média do país
Desde a manhã de terça-feira (3), a tocha olímpica está em território brasileiro para visitar 327 cidades e anunciar a proximidade dos Jogos Olímpicos. Segundo o calendário do comitê organizador, daqui a três meses, em 4 de agosto, a chama chegará ao Rio de Janeiro para participar da cerimônia oficial de abertura dos Jogos, marcada para acontecer no dia seguinte. A ideia por trás dessa peregrinação é envolver “todo o país no clima” olímpico.
Interessada em checar o que a tocha – e o mundo, a partir dela – verá do Brasil nesse percurso de três meses, a Lupa se debruçou sobre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).
E a principal conclusão obtida ao comparar o IDHM das 5.565 cidades brasileiras analisadas na última edição do estudo, publicada em 2013, e o IDHM dos 327 municípios que serão visitados pela tocha é que a chama olímpica verá um país mais “humanamente desenvolvido” do que o real, em termos proporcionais.
O indicador do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) leva em consideração a esperança de vida ao nascer, a escolaridade da população adulta, o fluxo escolar entre os jovens e a renda per capita de cada cidade para, em seguida, atribuir ao município uma nota de zero a 1 (sendo esta a mais alta), numa escala que pode ter até três casas decimais.
Veja AQUI o levantamento da Lupa na íntegra e abaixo as demais conclusões. (English version here):
1) Entre as 327 cidades que integram o percurso da tocha, 182 (55%) têm IDHM acima da média nacional, que é de 0,727. Nacionalmente, das 5.565 cidades analisadas no último estudo disponível, 1.135 (20%, proporção bem mais baixa) têm essa característica.
2) O Brasil tem 32 cidades com desenvolvimento humano “muito baixo”, ou seja, com IDHM entre 0 e 0,499. Elas representam 0,6% das 5.565 cidades analisadas pelo Pnud. Em sua trajetória pelo país, a tocha não verá nenhum dos municípios com IDHM “muito baixo”. Reveja aqui o levantamento na íntegra.
3) Um total de 1.367 cidades tem IDHM “baixo”, com índice entre 0,500 e 0,599. Isso representa 24,6% do total de municípios. Mas a representação desse grupo entre as cidades que receberão a tocha é bem inferior. Apenas 20 localidades com IDHM “baixo” verão a chama, 6,1% do total do percurso estabelecido.
4) O Brasil tem 2.333 municípios com IDHM “médio”, entre 0,600 e 0,699. Isso quer dizer que 40,1% de suas cidades se incluem neste grupo, fazendo dele o maior. No caminho da tocha, há 78 delas, num conjunto que representa apenas 23,8% da lista das cidades que serão visitadas.
5) Nacionalmente, 1.889 municípios (33,9%) têm IDHM “alto”, com indicador entre 0,700 e 0,799. Das 327 cidades no caminho da chama olímpica, a maioria (196, ou 59,9%) estão nesse grupo, que é o maior em percentual.
6) Por fim, o Brasil tem 44 cidades com IDHM “muito alto” (0,8% do total dos municípios). A chama passará por 33, ou seja, 3/4 delas. Numa proporção (10%) bastante superior à observada no país como um todo.
7) A cidade menos desenvolvida (IDHM mais baixo) a receber a tocha é Murici, em Alagoas. O município de 26 mil habitantes está em 5.416º lugar entre as 5.565 cidades do país. A expectativa de vida ao nascer por lá é de 66,1 anos, e 39,5% de sua população é analfabeta. Cerca de um quarto de seus habitantes vivem em situação de extrema pobreza.
8) São Caetano do Sul (SP) está no extremo oposto. Aparece em primeiro lugar no IDHM e também receberá a tocha. A cidade paulista tem cerca de 150 mil habitantes, seis vezes a mais que Murici, e a esperança de vida ao nascer por lá é de 78,2 anos, 12 a mais do que na cidade alagoana. O percentual de analfabetos é de apenas 1,8%, e o percentual de pessoas em extrema pobreza, de 0,09%.
Critério de escolha
A Lupa procurou o comitê organizador da Rio 2016 para entender o critério de escolha das 327 cidades. Por meio de sua assessoria de imprensa, a entidade informou que o principal objetivo do revezamento da tocha “é engajar a população com os Jogos e levar o espírito Olímpico a todos os cantos do país” e que “a escolha das cidades foi feita com o intuito de mostrar a diversidade do povo brasileiro e, é claro, a partir do interesse das cidades”.
Em seguida, a entidade acrescentou que “o comitê Rio 2016 traçou a rota, que partiu também de uma decisão logística. A partir daí, buscou-se a parceria com as cidades para que elas se engajassem no projeto, entrando com os serviços públicos, segurança, serviços médicos e controle de tráfego”.
Por fim, o comitê destacou que também é importante “ressaltar que essas cidades, principalmente as que recebem as celebrações de fim de dia, deveriam ter estrutura para receber o comboio, que tem por volta de 500 pessoas.”
Da Agência Lupa, especializada na checagem de dados e discursos públicos. A partir da publicação desta checagem, a Lupa começa a fazer no Twitter o acompanhamento do caminho da tocha, informando IDHM de cada cidade visitada, a esperança de vida ao nascer nela, seu índice de analfabetismo e seu percentual de pessoas em extrema pobreza. Tudo com base no estudo do Pnud. Acompanhe nosso tuitaço em @LupaNews.
As cidades da tocha
Data | Estado | Cidade | IDH | Classificação |
03/05/16 | DF | Brasília | 0,824 | Alto |
04/05/16 | GO | Corumbá de Goiás | 0,68 | Médio |
04/05/16 | GO | Pirenópolis | 0,693 | Médio |
04/05/16 | GO | Anápolis | 0,737 | Alto |
05/05/16 | GO | Itaberaí | 0,719 | Alto |
05/05/16 | GO | Cidade de Goiás | 0,709 | Alto |
05/05/16 | GO | Inhumas | 0,72 | Alto |
05/05/16 | GO | Goiânia | 0,799 | Alto |
06/05/16 | GO | Trindade | 0,699 | Médio |
06/05/16 | GO | Aparecida de Goiânia | 0,718 | Alto |
06/05/16 | GO | Piracanjuba | 0,721 | Alto |
06/05/16 | GO | Morrinhos | 0,734 | Alto |
06/05/16 | GO | Caldas Novas | 0,733 | Alto |
07/05/16 | GO | Pires do Rio | 0,744 | Alto |
07/05/16 | GO | Ipameri | 0,701 | Alto |
07/05/16 | GO | Goiandira | 0,76 | Alto |
07/05/16 | MG | Araguari | 0,773 | Alto |
07/05/16 | MG | Uberlândia | 0,789 | Alto |
08/05/16 | MG | Uberaba | 0,772 | Alto |
08/05/16 | MG | Araxá | 0,772 | Alto |
08/05/16 | MG | Serra do Salitre | 0,696 | Médio |
08/05/16 | MG | Patrocínio | 0,729 | Alto |
08/05/16 | MG | Patos de Minas | 0,765 | Alto |
09/05/16 | MG | Varjão de Minas | 0,711 | Alto |
09/05/16 | MG | Pirapora | 0,731 | Alto |
09/05/16 | MG | Montes Claros | 0,77 | Alto |
10/05/16 | MG | Bocaiúva | 0,7 | Alto |
10/05/16 | MG | Couto de Magalhães de Minas | 0,659 | Médio |
10/05/16 | MG | Diamantina | 0,716 | Alto |
10/05/16 | MG | Curvelo | 0,713 | Alto |
11/05/16 | MG | Datas | 0,616 | Médio |
11/05/16 | MG | Serro | 0,656 | Médio |
11/05/16 | MG | Guanhães | 0,686 | Médio |
11/05/16 | MG | Governador Valadares | 0,727 | Alto |
12/05/16 | MG | Naque | 0,675 | Médio |
12/05/16 | MG | Coronel Fabriciano | 0,755 | Alto |
12/05/16 | MG | Itabira | 0,756 | Alto |
13/05/16 | MG | Ouro Preto | 0,741 | Alto |
13/05/16 | MG | Itabirito | 0,73 | Alto |
14/05/16 | MG | Betim | 0,749 | Alto |
14/05/16 | MG | Contagem | 0,756 | Alto |
14/05/16 | MG | Belo Horizonte | 0,81 | Muito Alto |
15/05/16 | MG | São João Del Rei | 0,758 | Alto |
15/05/16 | MG | Tiradentes | 0,74 | Alto |
15/05/16 | MG | Barbacena | 0,769 | Alto |
15/05/16 | MG | Juiz de Fora | 0,778 | Alto |
16/05/16 | MG | Bicas Leopoldina | 0,744 | Alto |
16/05/16 | MG | Muriaé | 0,734 | Alto |
16/05/16 | RJ | Itaperuna | 0,73 | Alto |
16/05/16 | RJ | Bom Jesus do Itabapoana | 0,732 | Alto |
16/05/16 | ES | Cachoeiro de Itapemirim | 0,746 | Alto |
17/05/16 | ES | Guarapari | 0,731 | Alto |
17/05/16 | ES | Vila Velha | 0,8 | Muito Alto |
17/05/16 | ES | Vitória | 0,845 | Muito Alto |
18/05/16 | ES | Serra do Salitre | 0,739 | Alto |
18/05/16 | ES | Aracruz | 0,752 | Alto |
18/05/16 | ES | Colatina | 0,746 | Alto |
18/05/16 | ES | Linhares | 0,724 | Alto |
18/05/16 | ES | São Mateus | 0,735 | Alto |
19/05/16 | BA | Santa Cruz Cabrália | 0,654 | Médio |
19/05/16 | BA | Teixeira de Freitas | 0,685 | Médio |
19/05/16 | BA | Porto Seguro | 0,676 | Médio |
19/05/16 | BA | Itamaraju | 0,627 | Médio |
20/05/16 | BA | Vitória da Conquista | 0,678 | Médio |
20/05/16 | BA | Itapetinga | 0,667 | Médio |
20/05/16 | BA | Eunápolis | 0,677 | Médio |
21/05/16 | BA | Itambé | 0,578 | Baixo |
21/05/16 | BA | Itabuna | 0,712 | Alto |
21/05/16 | BA | Ilhéus | 0,69 | Médio |
21/05/16 | BA | Ibicaraí | 0,625 | Médio |
21/05/16 | BA | Floresta Azul | 0,557 | Baixo |
22/05/16 | BA | Valença | 0,623 | Médio |
22/05/16 | BA | Ituberá | 0,606 | Médio |
22/05/16 | BA | Itacaré | 0,583 | Baixo |
22/05/16 | BA | Camamu | 0,565 | Baixo |
22/05/16 | BA | Cairu | 0,627 | Médio |
23/05/16 | BA | Lençois | 0,623 | Médio |
24/05/16 | BA | Salvador | 0,759 | Alto |
25/05/16 | BA | Senhor do Bonfim | 0,666 | Médio |
25/05/16 | BA | Riachão de Jacuípe | 0,628 | Médio |
25/05/16 | BA | Feira de Santanta | 0,712 | Alto |
25/05/16 | BA | Capim Grosso | 0,621 | Médio |
26/05/16 | BA | Sobradinho | 0,631 | Médio |
26/05/16 | BA | Jaguarari | 0,659 | Médio |
26/05/16 | BA | Juazeiro | 0,677 | Médio |
26/05/16 | PE | Petrolina | 0,695 | Médio |
27/05/16 | PE | Santa Maria da Boa Vista | 0,59 | Baixo |
27/05/16 | BA | Paulo Afonso | 0,674 | Médio |
27/05/16 | PE | Orocó | 0,61 | Médio |
27/05/16 | PE | Lagoa Grande | 0,597 | Baixo |
27/05/16 | PE | Cabrobó | 0,623 | Médio |
28/05/16 | SE | Poço Redondo | 0,529 | Baixo |
28/05/16 | SE | Nossa Senhora das Dores | 0,6 | Baixo |
28/05/16 | SE | Nossa Senhora da Glória | 0,587 | Baixo |
28/05/16 | SE | Canindé de São Francisco | 0,567 | Baixo |
28/05/16 | SE | Aracaju | 0,77 | Alto |
29/05/16 | AL | São Sebastião | 0,549 | Baixo |
29/05/16 | AL | São Miguel dos Campos | 0,623 | Médio |
29/05/16 | SE | Própria | 0,661 | Médio |
29/05/16 | AL | Maceió | 0,721 | Alto |
29/05/16 | AL | Arapiraca | 0,649 | Médio |
30/05/16 | AL | União dos Palmares | 0,593 | Baixo |
30/05/16 | AL | Murici | 0,527 | Baixo |
30/05/16 | PE | Lajedo | 0,611 | Médio |
30/05/16 | PE | Garanhus | 0,664 | Médio |
30/05/16 | PE | Caruaru | 0,677 | Médio |
31/05/16 | PE | Recife | 0,772 | Alto |
31/05/16 | PE | Jaboatão dos Guararapes | 0,717 | Alto |
31/05/16 | PE | Gravatá | 0,634 | Médio |
01/06/16 | PE | Ipojuca | 0,619 | Médio |
02/06/16 | PB | Pedras de Fogo | 0,59 | Baixo |
02/06/16 | PE | Olinda | 0,735 | Alto |
02/06/16 | PB | Itabaiana | 0,613 | Médio |
02/06/16 | PE | Igarassu | 0,665 | Médio |
02/06/16 | PE | Goiana | 0,651 | Médio |
02/06/16 | PB | Campina Grande | 0,72 | Alta |
03/06/16 | PB | Sapé | 0,569 | Baixo |
03/06/16 | PB | João Pessoa | 0,763 | Alta |
03/06/16 | PB | Guarabira | 0,673 | Médio |
04/06/16 | RN | São José de Mipibu | 0,611 | Médio |
04/06/16 | RN | Parnamirim | 0,766 | Alto |
04/06/16 | RN | Natal | 0,763 | Alto |
04/06/16 | PB | Mamanguape | 0,585 | Baixo |
05/06/16 | PE | Fernando de Noronha | 0,788 | Alto |
06/06/16 | RN | Lajes | 0,624 | Médio |
06/06/16 | RN | Mossoró | 0,72 | Alto |
06/06/16 | RN | Assu | 0,661 | Médio |
06/06/16 | RN | Angicos | 0,624 | Médio |
07/06/16 | CE | Fortaleza | 0,754 | Alto |
07/06/16 | CE | Aracati | 0,655 | Médio |
07/06/16 | CE | Aquiraz | 0,641 | Médio |
08/06/16 | CE | Sobral | 0,714 | Alto |
08/06/16 | CE | Itapajé | 0,623 | Médio |
08/06/16 | CE | Irauçuba | 0,605 | Médio |
08/06/16 | CE | Forquilha | 0,644 | Médio |
08/06/16 | CE | Caucaia | 0,682 | Médio |
09/06/16 | PI | Parnaíba | 0,687 | Médio |
09/06/16 | CE | Massapê | 0,616 | Médio |
09/06/16 | CE | Granja | 0,559 | Baixo |
09/06/16 | CE | Camocim | 0,62 | Médio |
09/06/16 | CE | Barroquinha | 0,571 | Baixo |
10/06/16 | PI | Teresina | 0,751 | Alto |
10/06/16 | PI | Piripiri | 0,635 | Médio |
10/06/16 | PI | Pirarucuca | 0,596 | Baixo |
10/06/16 | PI | Campo Maior | 0,656 | Médio |
10/06/16 | PI | Altos | 0,614 | Médio |
11/06/16 | TO | Palmas | 0,788 | Alto |
12/06/16 | MA | São Luís | 0,768 | Alto |
13/06/16 | MA | Barreirinhas | 0,57 | Baixo |
14/06/16 | MA | Imperatriz | 0,731 | Alto |
15/06/16 | PA | Belém | 0,746 | Alto |
16/06/16 | AP | Macapá | 0,733 | Alto |
17/06/16 | PA | Santarém | 0,691 | Médio |
18/06/16 | RR | Boa Vista | 0,752 | Alto |
19/06/16 | AM | Manaus | 0,737 | Alto |
20/06/16 | AM | Iranduba | 0,613 | Médio |
20/06/16 | AM | Presidente Figueiredo | 0,647 | Médio |
21/06/16 | AC | Rio Branco | 0,727 | Alto |
22/06/16 | RO | Porto Velho | 0,736 | Alto |
23/06/16 | MT | Várzea Grande | 0,734 | Alto |
23/06/16 | MT | Cuiabá | 0,785 | Alto |
25/06/16 | MS | Campo Grande | 0,784 | Alto |
26/06/16 | MS | Sidrolândia | 0,686 | Médio |
26/06/16 | MS | Rio Brilhante | 0,715 | Alto |
26/06/16 | MS | Maracaju | 0,736 | Alto |
26/06/16 | MS | Itaporã | 0,654 | Médio |
26/06/16 | MS | Dourados | 0,747 | Alto |
27/06/16 | SP | Presidente Prudente | 0,806 | Muito Alto |
27/06/16 | MS | Nova Andradina | 0,721 | Alto |
27/06/16 | MS | Bataguassu | 0,71 | Alto |
28/06/16 | SP | Paraguançu Paulista | 0,762 | Alto |
28/06/16 | SP | Marília | 0,798 | Alto |
28/06/16 | PR | Londrina | 0,778 | Alto |
28/06/16 | SP | Assis | 0,805 | Muito Alto |
29/06/16 | PR | Maringá | 0,808 | Muito Alto |
29/06/16 | PR | Cascavel | 0,782 | Alto |
29/06/16 | PR | Campo Mourão | 0,757 | Alto |
29/06/16 | PR | Arapongas | 0,748 | Alto |
30/06/16 | PR | São Miguel do Iguaçu | 0,704 | Alto |
30/06/16 | PR | Santa Terezinha de Itaipu | 0,738 | Alto |
30/06/16 | PR | Medianeira | 0,763 | Alto |
30/06/16 | PR | Matelândia | 0,725 | Alto |
30/06/16 | PR | Foz do Iguaçu | 0,751 | Alto |
02/07/16 | PR | Santa Tereza do Oeste | 0,705 | Alto |
02/07/16 | PR | Realeza | 0,722 | Alto |
02/07/16 | PR | Pato Branco | 0,782 | Alto |
02/07/16 | PR | Francisco Beltrão | 0,774 | Alto |
02/07/16 | PR | Céu Azul | 0,732 | Alto |
03/07/16 | RS | Passo Fundo | 0,776 | Alto |
03/07/16 | SC | São Lourenço do Oeste | 0,749 | Alto |
03/07/16 | RS | Erechim | 0,776 | Alto |
03/07/16 | SC | Concórdia | 0,8 | Muito Alto |
03/07/16 | SC | Chapecó | 0,79 | Alto |
04/07/16 | RS | São Miguel das Missões | 0,667 | Médio |
04/07/16 | RS | Santo Ângelo | 0,772 | Alto |
04/07/16 | RS | Ijuí | 0,781 | Alto |
04/07/16 | RS | Cruz Alta | 0,75 | Alto |
05/07/16 | RS | Santa Maria | 0,784 | Alto |
05/07/16 | RS | Santa Cruz do Sul | 0,773 | Alto |
05/07/16 | RS | Lajeado | 0,778 | Alto |
05/07/16 | RS | Encantado | 0,767 | Alto |
06/07/16 | RS | São Sepé | 0,708 | Alto |
06/07/16 | RS | Rio Grande/Cassino | 0,744 | Alto |
06/07/16 | RS | Pelotas | 0,739 | Alto |
06/07/16 | RS | Canguçu | 0,65 | Médio |
06/07/16 | RS | Caçapava do Sul | 0,704 | Alto |
07/07/16 | RS | São Lourenço do Sul | 0,687 | Médio |
07/07/16 | RS | Porto Alegre | 0,805 | Muito Alto |
07/07/16 | RS | Guaíba | 0,73 | Alto |
07/07/16 | RS | Camaquã | 0,697 | Médio |
08/07/16 | RS | Novo Hamburgo | 0,747 | Alto |
08/07/16 | RS | Nova Petrópolis | 0,78 | Alto |
08/07/16 | RS | Gramado | 0,764 | Alto |
08/07/16 | RS | Esteio | 0,754 | Alto |
08/07/16 | RS | Caxias do Sul | 0,782 | Alto |
08/07/16 | RS | Canela | 0,748 | Alto |
08/07/16 | RS | Canoas | 0,75 | Alto |
09/07/16 | RS | Torres | 0,762 | Alto |
09/07/16 | SC | Sombrio | 0,728 | Alto |
09/07/16 | SC | Criciúma | 0,788 | Alto |
09/07/16 | RS | Bento Gonçalves | 0,778 | Alto |
09/07/16 | SC | Araranguá | 0,76 | Alto |
10/07/16 | SC | Tubarão | 0,796 | Alto |
10/07/16 | SC | São José | 0,809 | Muito Alto |
10/07/16 | SC | Palhoça | 0,757 | Alto |
10/07/16 | SC | Laguna | 0,752 | Alto |
10/07/16 | SC | Florianópolis | 0,847 | Muito Alto |
12/07/16 | SC | Itajaí | 0,795 | Alto |
12/07/16 | SC | Ilhota | 0,738 | Alto |
12/07/16 | SC | Gaspar | 0,765 | Alto |
12/07/16 | SC | Blumenau | 0,806 | Muito Alto |
12/07/16 | SC | Biguaçu | 0,739 | Alto |
12/07/16 | SC | Balneário Camboriú | 0,845 | Muito Alto |
13/07/16 | SC | São Francisco do Sul | 0,762 | Alto |
13/07/16 | SC | Massaranduba | 0,774 | Alto |
13/07/16 | SC | Joinville | 0,809 | Muito Alto |
13/07/16 | SC | Jaraguá do Sul | 0,803 | Muito Alto |
14/07/16 | PR | São José dos Pinhais | 0,758 | Alto |
14/07/16 | PR | Curitiba | 0,823 | Muito Alto |
15/07/16 | PR | Ponta Grossa | 0,763 | Alto |
15/07/16 | PR | Fazenda Rio Grande | 0,72 | Alto |
15/07/16 | PR | Campo Largo | 0,745 | Alto |
15/07/16 | PR | Araucária | 0,74 | Alto |
16/07/16 | SP | Itararé | 0,703 | Alto |
16/07/16 | SP | Itapeva | 0,732 | Alto |
16/07/16 | SP | Itapetinga | 0,667 | Médio |
16/07/16 | SP | Capão Bonito | 0,721 | Alto |
16/07/16 | PR | Castro | 0,703 | Alto |
17/07/16 | SP | Tatuí | 0,752 | Alto |
17/07/16 | SP | Sorocaba | 0,798 | Alto |
17/07/16 | SP | Lençóis Paulista | 0,764 | Alto |
17/07/16 | SP | Botucatu | 0,8 | Muito Alto |
17/07/16 | SP | Bauru | 0,801 | Muito Alto |
18/07/16 | SP | Jaú | 0,778 | Alto |
18/07/16 | SP | São Carlos | 0,805 | Muito Alto |
18/07/16 | SP | Ribeirão Preto | 0,8 | Muito Alto |
18/07/16 | SP | Araraquara | 0,815 | Muito Alto |
19/07/16 | SP | Sertãozinho | 0,761 | Alto |
19/07/16 | SP | Jaboticabal | 0,778 | Alto |
19/07/16 | SP | Franca | 0,78 | Alto |
19/07/16 | SP | Bebedouro | 0,78 | Alto |
19/07/16 | SP | Barretos | 0,789 | Alto |
20/07/16 | SP | Rio Claro | 0,803 | Muito Alto |
20/07/16 | SP | Limeira | 0,775 | Alto |
20/07/16 | SP | Campinas | 0,805 | Muito Alto |
20/07/16 | SP | Americana | 0,811 | Muito Alto |
21/07/16 | SP | Osasco | 0,776 | Alto |
21/07/16 | SP | Jundiaí | 0,822 | Muito Alto |
21/07/16 | SP | Itu | 0,773 | Alto |
21/07/16 | SP | Indaiatuba | 0,788 | Alto |
22/07/16 | SP | São Vicente | 0,768 | Alto |
22/07/16 | SP | Santos | 0,84 | Muito Alto |
22/07/16 | SP | Praia Grande | 0,754 | Alto |
22/07/16 | SP | Guarujá | 0,751 | Alto |
23/07/16 | SP | São Caetano do Sul | 0,862 | Muito Alto |
23/07/16 | SP | São Bernardo do Campos | 0,805 | Muito Alto |
23/07/16 | SP | Santo André | 0,815 | Muito Alto |
23/07/16 | SP | Guarulhos | 0,763 | Alto |
24/07/16 | SP | São Paulo | 0,805 | Muito Alto |
26/07/16 | SP | Suzano | 0,765 | Alto |
26/07/16 | SP | São José dos Campos | 0,807 | Muito Alto |
26/07/16 | SP | Mogi das Cruzes | 0,783 | Alto |
26/07/16 | SP | Jacareí | 0,775 | Alto |
27/07/16 | SP | Ubatuba | 0,751 | Alto |
27/07/16 | SP | Taubaté | 0,8 | Muito Alto |
27/07/16 | SP | São Luiz do Paraitinga | 0,697 | Médio |
27/07/16 | RJ | Paraty | 0,693 | Médio |
27/07/16 | RJ | Angra dos Reis | 0,724 | Alto |
28/07/16 | RJ | Volta Redonda | 0,771 | Alto |
28/07/16 | RJ | Rio Claro | 0,683 | Médio |
28/07/16 | RJ | Resende | 0,768 | Alto |
28/07/16 | RJ | Barra Mansa | 0,729 | Alto |
29/07/16 | RJ | Vassouras | 0,714 | Alto |
29/07/16 | RJ | Três Rios | 0,725 | Alto |
29/07/16 | RJ | Piraí | 0,708 | Alto |
29/07/16 | RJ | Petrópolis | 0,745 | Alto |
29/07/16 | RJ | Paraíba do Sul | 0,702 | Alto |
29/07/16 | RJ | Barra do Piraí | 0,733 | Alto |
30/07/16 | RJ | Cachoeiras de Macacu | 0,7 | Alto |
30/07/16 | RJ | Teresópolis | 0,73 | Alto |
30/07/16 | RJ | Nova Friburgo | 0,745 | Alto |
30/07/16 | RJ | Guapimirim | 0,698 | Médio |
31/07/16 | RJ | Campos dos Goytacazes | 0,716 | Alto |
31/07/16 | RJ | São Fidélis | 0,691 | Médio |
31/07/16 | RJ | Macaé | 0,764 | Alto |
31/07/16 | RJ | Itaocara | 0,713 | Alto |
31/07/16 | RJ | Cordeiro | 0,729 | Alto |
31/07/16 | RJ | Conceição de Macabu | 0,712 | Alto |
01/08/16 | RJ | São Pedro da Aldeia | 0,712 | Alto |
01/08/16 | RJ | Rio das Ostras | 0,773 | Alto |
01/08/16 | RJ | Iguapa Grande | 0,761 | Alto |
01/08/16 | RJ | Cabo Frio | 0,735 | Alto |
01/08/16 | RJ | Búzios | 0,728 | Alto |
01/08/16 | RJ | Arraial do Cabo | 0,733 | Alto |
01/08/16 | RJ | Araruama | 0,718 | Alto |
02/08/16 | RJ | Tanguá | 0,654 | Médio |
02/08/16 | RJ | Saquarema | 0,709 | Alto |
02/08/16 | RJ | São Gonçalo | 0,739 | Alto |
02/08/16 | RJ | Rio Bonito | 0,71 | Alto |
02/08/16 | RJ | Niterói | 0,837 | Muito Alto |
02/08/16 | RJ | Itaboraí | 0,693 | Médio |
03/08/16 | RJ | São João de Meriti | 0,719 | Alto |
03/08/16 | RJ | Nova Iguaçu | 0,713 | Alto |
03/08/16 | RJ | Nilópolis | 0,753 | Alto |
03/08/16 | RJ | Duque de Caxias | 0,711 | Alto |
03/08/16 | RJ | Belford Roxo | 0,684 | Médio |
04/08/16 | RJ | Rio de Janeiro | 0,799 | Alto |
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.