Selecciona Edición
Calendário de Tóquio 2020
Horários 6 de agosto
Verifique os dias e horários de todos os eventos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Escolha o esporte para conhecer os detalhes das diferentes fases da competição
Hora | Esporte | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|---|
00:28h | Karatê | Kumite -61kg | Feminino | Ronda eliminatoria - Pool A |
01:00h | Vôlei |
Brasil |
Feminino | Semifinais |
01:20h | Luta | 50 kg Libres | Feminino | Quartas |
01:20h | Luta | 65 kg Libres | Masculino | Quartas |
01:20h | Luta | 97 kg Libres | Masculino | Quartas |
01:40h | Basquete |
Estados Unidos |
Feminino | Semifinais |
02:00h | Boxe | Medio (69-75kg) | Feminino | Semifinais |
02:00h | Polo aquático |
Montenegro |
Masculino | Semifinais |
02:30h | Pentatlo moderno | Individual | Feminino | Natación 200m estilo libre |
02:32h | Boxe | Ligero (57-63kg) | Masculino | Semifinais |
02:50h | Ginástica rítmica | Concurso Completo Individual | Feminino | Rodízio 3 |
03:00h | Saltos ornamentais | Plataforma 10 m | Masculino | Rodada preliminar |
03:05h | Boxe | Pesado (81-91kg) | Masculino | Final |
03:30h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Ronda de clasificación |
03:30h | Polo aquático |
Grécia |
Masculino | Semifinais |
03:45h | Pentatlo moderno | Individual | Feminino | Ronda de bonus |
04:10h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Corrida 1 |
04:16h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 1 |
04:19h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 2 |
04:20h | Ginástica rítmica | Concurso Completo Individual | Feminino | Rodízio 4 |
04:22h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 3 |
04:25h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 4 |
04:28h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 5 |
04:30h | Atletismo | 20km Marcha | Feminino | Final |
04:31h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 6 |
04:34h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 7 |
04:37h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 8 |
04:40h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 9 |
04:43h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 10 |
04:46h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 11 |
04:49h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 12 |
04:52h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Corrida 2 |
04:58h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 1 |
05:00h | Handebol |
França |
Feminino | Semifinais |
05:00h | Escalada esportiva | Combinada | Feminino | Velocidad |
05:00h | Karatê | Kumite -75kg | Masculino | Ronda eliminatoria - Pool B |
05:01h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 2 |
05:04h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 3 |
05:07h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 4 |
05:10h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Carrera decisiva |
05:15h | Ciclismo de pista | Madison | Feminino | Final |
05:15h | Pentatlo moderno | Individual | Feminino | Monta y salto |
06:00h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Corrida 1 |
06:00h | Hóquei sobre grama |
Reino Unido |
Feminino | Final |
06:06h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 1 |
06:09h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 2 |
06:12h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 3 |
06:15h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 4 |
06:15h | Luta | 65 kg Libres | Masculino | Semifinais |
06:18h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 5 |
06:20h | Polo aquático |
Itália |
Masculino | Semifinais |
06:21h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 6 |
06:24h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 7 |
06:27h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 8 |
06:30h | Escalada esportiva | Combinada | Feminino | Búlder |
06:35h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Corrida 2 |
06:45h | Luta | 97 kg Libres | Masculino | Semifinais |
06:50h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Decisiva |
06:53h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 1 |
06:56h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 2 |
06:59h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 3 |
07:00h | Hipismo | Saltos Equipos | Misto | Ronda de clasificación |
07:02h | Ciclismo de pista | Velocidad | Feminino | Serie 4 |
07:15h | Luta | 50 kg Libres | Feminino | Semifinais |
07:30h | Luta | 74 kg Libres | Masculino | Combate por el Bronce |
07:30h | Nado sincronizado | Equipes | Feminino | Final |
07:30h | Pentatlo moderno | Individual | Feminino | Lasser Run |
07:30h | Tênis de mesa | Equipes | Masculino | Final |
07:50h | Karatê | Kata | Masculino | Final |
07:50h | Polo aquático |
Sérvia |
Masculino | Semifinais |
07:55h | Luta | 74 kg Libres | Masculino | Final |
08:00h | Basquete |
Japão |
Feminino | Semifinais |
08:00h | Futebol |
México |
Masculino | Final |
08:05h | Karatê | Kumite -61kg | Feminino | Semifinais |
08:15h | Luta | 125 kg Libres | Masculino | Combate por el Bronce |
08:22h | Karatê | Kumite -75kg | Masculino | Semifinais |
08:25h | Atletismo | Relevo 4x400m | Masculino | Serie 1 |
08:30h | Luta | 125 kg Libres | Masculino | Final |
08:37h | Atletismo | Relevo 4x400m | Masculino | Serie 2 |
08:40h | Karatê | Kumite -61kg | Feminino | Final |
08:50h | Atletismo | Lançamento do dardo | Feminino | Final |
08:50h | Karatê | Kumite -75kg | Masculino | Final |
08:55h | Luta | 53 kg Libres | Feminino | Combate por el Bronce |
09:00h | Atletismo | 5000m | Masculino | Final |
09:00h | Handebol |
Noruega |
Feminino | Semifinais |
09:00h | Futebol |
Suécia |
Feminino | Final |
09:00h | Hóquei sobre grama |
Holanda |
Feminino | Final |
09:00h | Vôlei |
Sérvia |
Feminino | Semifinais |
09:10h | Escalada esportiva | Combinada | Feminino | Dificultad |
09:20h | Luta | 53 kg Libres | Feminino | Final |
09:35h | Atletismo | 400m | Feminino | Final |
09:50h | Atletismo | 1500m | Feminino | Final |
10:30h | Atletismo | Relevo 4x100m | Feminino | Final |
10:50h | Atletismo | Relevo 4x100m | Masculino | Final |
19:00h | Atletismo | Maratón | Feminino | Final |
19:30h | Golfe | Individual Stroke Play | Feminino | Ronda 4 |
21:30h | Canoagem velocidade | C2 500m | Feminino | Semifinal 1 |
21:30h | Polo aquático |
China |
Feminino | Final |
21:37h | Canoagem velocidade | C2 500m | Feminino | Semifinal 2 |
21:44h | Canoagem velocidade | C1 1000m | Masculino | Semifinal 1 |
21:52h | Canoagem velocidade | C1 1000m | Masculino | Semifinal 2 |
22:00h | Ginástica rítmica | Concurso Completo Equipos | Feminino | Rodízio 1 |
22:00h | Saltos ornamentais | Plataforma 10 m | Masculino | Semifinais |
22:00h | Vôlei de praia |
Letônia |
Masculino | Final |
22:07h | Canoagem velocidade | K4 500m | Feminino | Semifinal 1 |
22:14h | Canoagem velocidade | K4 500m | Masculino | Semifinal 1 |
23:00h | Polo aquático |
Holanda |
Feminino | Final |
23:15h | Canoagem velocidade | C2 500m | Feminino | Final B |
23:22h | Canoagem velocidade | C2 500m | Feminino | Final A |
23:30h | Basquete |
França |
Masculino | Final |
23:30h | Ginástica rítmica | Concurso Completo Equipos | Feminino | Rodízio 2 |
23:30h | Vôlei de praia |
Noruega |
Masculino | Final |
23:31h | Canoagem velocidade | C1 1000m | Masculino | Final B |
23:39h | Canoagem velocidade | C1 1000m | Masculino | Final A |