Selecciona Edición
Calendário de Tóquio 2020
Horários 4 de agosto
Verifique os dias e horários de todos os eventos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Escolha o esporte para conhecer os detalhes das diferentes fases da competição
Hora | Esporte | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|---|
00:00h | Beisebol/Softbol |
República Dominicana |
Masculino | 5ª rodada |
00:08h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Cuartos 1 |
00:15h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Cuartos 2 |
00:19h | Luta | 57 kg Libres | Feminino | Oitavas |
00:19h | Luta | 57 kg Libres | Masculino | Oitavas |
00:19h | Luta | 86 kg Libres | Masculino | Oitavas |
00:22h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Cuartos 3 |
00:29h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Cuartos 1 |
00:30h | Skate | Park | Feminino | Final |
00:36h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Cuartos 2 |
00:43h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Quartas |
00:47h | Luta | 57 kg Libres | Feminino | Quartas |
00:47h | Luta | 57 kg Libres | Masculino | Quartas |
00:47h | Luta | 86 kg Libres | Masculino | Quartas |
00:50h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Cuartos 1 |
00:57h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Cuartos 2 |
01:00h | Vôlei |
República Dominicana |
Feminino | Quartas |
01:04h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Quartas |
01:15h | Handebol |
Noruega |
Feminino | Quartas |
01:18h | Canoagem velocidade | K2 1000m | Masculino | Cuartos 1 |
01:26h | Canoagem velocidade | K2 1000m | Masculino | Cuartos 2 |
01:40h | Basquete |
Austrália |
Feminino | Quartas |
01:50h | Levantamento de peso | +109kg | Masculino | Grupo B |
02:00h | Polo aquático |
Estados Unidos |
Masculino | Quartas |
02:15h | Boxe | Mosca (48-51kg) | Feminino | Semifinais |
02:33h | Vela | 470 | Masculino | Regata por las medallas |
02:48h | Boxe | Welter (64-69kg) | Feminino | Semifinais |
03:00h | Saltos ornamentais | Plataforma 10m | Feminino | Rodada preliminar |
03:18h | Boxe | Superpesado (+91kg) | Masculino | Semifinais |
03:30h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Ronda de clasificación |
03:30h | Polo aquático |
Grécia |
Masculino | Quartas |
03:33h | Vela | 470 | Feminino | Regata por las medallas |
03:35h | Boxe | Semipesado (75-81kg) | Masculino | Final |
04:10h | Ciclismo de pista | Keirin | Feminino | Serie 1 |
04:15h | Ciclismo de pista | Keirin | Feminino | Serie 2 |
04:20h | Ciclismo de pista | Keirin | Feminino | Serie 3 |
04:25h | Ciclismo de pista | Keirin | Feminino | Serie 4 |
04:30h | Ciclismo de pista | Keirin | Feminino | Serie 5 |
04:35h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 1 |
04:38h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 2 |
04:41h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 3 |
04:44h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 4 |
04:47h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 5 |
04:50h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 6 |
04:53h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 7 |
04:56h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 8 |
04:59h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 9 |
05:00h | Handebol |
Suécia |
Feminino | Quartas |
05:00h | Escalada esportiva | Combinada | Feminino | Velocidad |
05:00h | Vôlei |
Sérvia |
Feminino | Quartas |
05:02h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 10 |
05:05h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 11 |
05:08h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 12 |
05:11h | Ciclismo de pista | Keirin | Feminino | Serie 1 |
05:16h | Ciclismo de pista | Keirin | Feminino | Serie 2 |
05:20h | Basquete |
Japão |
Feminino | Quartas |
05:21h | Ciclismo de pista | Keirin | Feminino | Serie 3 |
05:26h | Ciclismo de pista | Keirin | Feminino | Serie 4 |
05:31h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 1 |
05:34h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 2 |
05:37h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 3 |
05:40h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 4 |
05:45h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Masculino | 7-8 |
05:52h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Masculino | 5-6 |
05:59h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Masculino | Por Bronce |
06:00h | Escalada esportiva | Combinada | Feminino | Búlder |
06:06h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Masculino | Por Oro |
06:13h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 1 |
06:16h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 2 |
06:19h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 3 |
06:20h | Polo aquático |
Itália |
Masculino | Quartas |
06:22h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 4 |
06:22h | Luta | 57 kg Libres | Masculino | Semifinais |
06:25h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 5 |
06:28h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 6 |
06:30h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo A |
06:30h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo B |
06:31h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 7 |
06:34h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 8 |
06:36h | Luta | 86 kg Libres | Masculino | Semifinais |
06:47h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 1 |
06:50h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 2 |
06:50h | Luta | 57 kg Libres | Feminino | Semifinais |
06:53h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 3 |
06:56h | Ciclismo de pista | Velocidad | Masculino | Serie 4 |
07:00h | Atletismo | 1500m | Feminino | Semifinal 1 |
07:00h | Beisebol/Softbol |
Israel |
Masculino | Semifinais |
07:00h | Hipismo | Saltos Individual | Misto | Final |
07:00h | Hóquei sobre grama |
Argentina |
Feminino | Semifinais |
07:05h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Grupo A |
07:05h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Grupo B |
07:12h | Atletismo | 1500m | Feminino | Semifinal 2 |
07:30h | Atletismo | 400m | Feminino | Semifinal 1 |
07:30h | Nado sincronizado | Duos | Feminino | Final |
07:30h | Tênis de mesa | Equipes | Masculino | Semifinais |
07:38h | Atletismo | 400m | Feminino | Semifinal 2 |
07:40h | Luta | Grecorromana 67 kg | Masculino | Combate por el Bronce |
07:46h | Atletismo | 400m | Feminino | Semifinal 3 |
07:50h | Levantamento de peso | +109kg | Masculino | Grupo A |
07:50h | Luta | Grecorromana 67 kg | Masculino | Final |
07:50h | Polo aquático |
Hungria |
Masculino | Quartas |
08:00h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Feminino | Final |
08:10h | Luta | Grecorromana 87 kg | Masculino | Combate por el Bronce |
08:15h | Atletismo | Lançamento de Martelo | Masculino | Final |
08:20h | Luta | Grecorromana 87 kg | Masculino | Final |
08:30h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Serie 1 |
08:38h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Serie 2 |
08:45h | Handebol |
França |
Feminino | Quartas |
08:46h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Serie 3 |
09:00h | Basquete |
Espanha |
Feminino | Quartas |
09:00h | Vôlei de praia |
Alemanha |
Masculino | Quartas |
09:05h | Atletismo | 800m | Masculino | Final |
09:05h | Luta | 62 kg Libres | Feminino | Combate por el Bronce |
09:10h | Escalada esportiva | Combinada | Feminino | Dificultad |
09:20h | Luta | 62 kg Libres | Feminino | Final |
09:30h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 1 |
09:30h | Vôlei |
Brasil |
Feminino | Quartas |
09:38h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 2 |
09:46h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 3 |
09:55h | Atletismo | 200m | Masculino | Final |
10:00h | Vôlei de praia |
Catar |
Masculino | Quartas |
18:30h | Natação em águas abertas | 10km | Masculino | Final |
19:30h | Golfe | Individual Stroke Play | Feminino | Ronda 2 |
21:00h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 1 |
21:00h | Skate | Park | Masculino | Serie 1 |
21:00h | Vôlei de praia |
Suíça |
Feminino | Semifinais |
21:08h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 2 |
21:10h | Atletismo | Salto em altura | Feminino | Grupo A |
21:10h | Atletismo | Salto em altura | Feminino | Grupo B |
21:16h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 3 |
21:30h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Semifinal 1 |
21:37h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Semifinal 2 |
21:40h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Grupo A |
21:40h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Grupo B |
21:41h | Skate | Park | Masculino | Serie 2 |
21:44h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Semifinal 1 |
21:50h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo A |
21:51h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Semifinal 2 |
21:58h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Semifinal 1 |
22:00h | Atletismo | Relevo 4x100m | Feminino | Serie 1 |
22:00h | Karatê | Kata | Feminino | Kata 1 |
22:00h | Saltos ornamentais | Plataforma 10m | Feminino | Semifinais |
22:00h | Vôlei de praia |
Austrália |
Feminino | Semifinais |
22:05h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Semifinal 2 |
22:09h | Atletismo | Relevo 4x100m | Feminino | Serie 2 |
22:12h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Semifinais |
22:20h | Karatê | Kata | Feminino | Kata 1 |
22:22h | Skate | Park | Masculino | Serie 3 |
22:26h | Canoagem velocidade | K2 1000m | Masculino | Semifinal 1 |
22:30h | Hóquei sobre grama |
Alemanha |
Masculino | Final |
22:34h | Canoagem velocidade | K2 1000m | Masculino | Semifinal 2 |
22:40h | Karatê | Kata | Feminino | Kata 2 |
22:55h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo B |
23:00h | Atletismo | Triple Salto | Masculino | Final |
23:00h | Karatê | Kata | Feminino | Kata 2 |
23:00h | Luta | 57 kg Libres | Feminino | Ronda 1 Repesca |
23:00h | Luta | 57 kg Libres | Masculino | Ronda 1 Repesca |
23:00h | Luta | 86 kg Libres | Masculino | Ronda 1 Repesca |
23:03h | Skate | Park | Masculino | Serie 4 |
23:05h | Atletismo | Arremesso de Peso | Masculino | Final |
23:25h | Karatê | Kata | Feminino | Ronda de Ranking - Pool A |
23:30h | Atletismo | Relevo 4x100m | Masculino | Serie 1 |
23:35h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Final B |
23:37h | Karatê | Kata | Feminino | Ronda de Ranking - Pool B |
23:39h | Atletismo | Relevo 4x100m | Masculino | Serie 2 |
23:42h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Final A |
23:50h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Final B |
23:55h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Final |
23:57h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Final A |