Selecciona Edición
Calendário de Tóquio 2020
Horários 3 de agosto
Verifique os dias e horários de todos os eventos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Escolha o esporte para conhecer os detalhes das diferentes fases da competição
Hora | Esporte | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|---|
00:05h | Vela | 470 | Feminino | Regata 09 |
00:12h | Canoagem velocidade | K1 1000m | Masculino | Final B |
00:15h | Vela | 470 | Masculino | Regata 09 |
00:19h | Luta | 62 kg Libres | Feminino | Oitavas |
00:19h | Luta | Grecorromana 87 kg | Masculino | Oitavas |
00:20h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Final |
00:20h | Canoagem velocidade | K1 1000m | Masculino | Final A |
00:26h | Luta | Grecorromana 67 kg | Masculino | Oitavas |
00:33h | Vela | 49er FX | Feminino | Regata por las medallas |
00:39h | Canoagem velocidade | K2 500m | Feminino | Final B |
00:46h | Canoagem velocidade | K2 500m | Feminino | Final A |
00:47h | Luta | 62 kg Libres | Feminino | Quartas |
00:47h | Luta | Grecorromana 87 kg | Masculino | Quartas |
00:54h | Luta | Grecorromana 67 kg | Masculino | Quartas |
01:00h | Vôlei |
Japão |
Masculino | Quartas |
01:05h | Boxe | Pluma (54-57kg) | Feminino | Final |
01:15h | Handebol |
Suécia |
Masculino | Quartas |
01:20h | Vela | 470 | Feminino | Regata 10 |
01:30h | Vela | 470 | Masculino | Regata 10 |
01:33h | Vela | Skiff - 49er | Masculino | Regata por las medallas |
01:40h | Basquete |
Espanha |
Masculino | Quartas |
01:50h | Levantamento de peso | 109kg | Masculino | Grupo B |
02:00h | Polo aquático |
Canadá |
Feminino | Quartas |
02:30h | Tênis de mesa | Equipes | Feminino | Quartas |
02:30h | Tênis de mesa | Equipes | Masculino | Quartas |
02:33h | Vela | Finn | Masculino | Regata por las medallas |
03:00h | Saltos ornamentais | Trampolín 3m | Masculino | Final |
03:30h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Feminino | Serie 1 |
03:30h | Polo aquático |
Espanha |
Feminino | Quartas |
03:33h | Vela | Nacra 17 Mixto | Misto | Regata por las medallas |
03:37h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Feminino | Serie 2 |
03:44h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Feminino | Serie 3 |
03:51h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Feminino | Serie 4 |
03:58h | Ciclismo de pista | Equipos Sprint | Masculino | Ronda de clasificación |
04:22h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Masculino | Serie 1 |
04:29h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Masculino | Serie 2 |
04:36h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Masculino | Serie 3 |
04:43h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Masculino | Serie 4 |
04:50h | Ciclismo de pista | Equipos Sprint | Masculino | Serie 1 |
04:53h | Ciclismo de pista | Equipos Sprint | Masculino | Serie 2 |
04:56h | Ciclismo de pista | Equipos Sprint | Masculino | Serie 3 |
04:59h | Ciclismo de pista | Equipos Sprint | Masculino | Serie 4 |
05:00h | Handebol |
Dinamarca |
Masculino | Quartas |
05:00h | Escalada esportiva | Combinada | Masculino | Velocidad |
05:00h | Futebol |
México |
Masculino | Semifinais |
05:00h | Ginástica artística | Barras Paralelas | Masculino | Barras paralelas |
05:00h | Vôlei |
Itália |
Masculino | Quartas |
05:05h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Feminino | 7-8 |
05:12h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Feminino | 5-6 |
05:15h | Boxe | LIgero (57-60kg) | Feminino | Quartas |
05:19h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Feminino | Por el Bronce |
05:20h | Basquete |
Itália |
Masculino | Quartas |
05:26h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Feminino | Por el Oro |
05:35h | Ciclismo de pista | Equipos Sprint | Masculino | 7-8 |
05:38h | Ciclismo de pista | Equipos Sprint | Masculino | 5-6 |
05:41h | Ciclismo de pista | Equipos Sprint | Masculino | Por el Bronce |
05:44h | Ciclismo de pista | Equipos Sprint | Masculino | Por el Oro |
05:48h | Boxe | Mosca (48-52kg) | Masculino | Quartas |
05:50h | Ginástica artística | Barra de equilíbrio | Feminino | Barra de equilíbrio |
06:00h | Escalada esportiva | Combinada | Masculino | Búlder |
06:03h | Boxe | Pluma (52-57kg) | Masculino | Semifinais |
06:20h | Polo aquático |
Holanda |
Feminino | Quartas |
06:25h | Luta | Grecorromana 67 kg | Masculino | Semifinais |
06:35h | Boxe | Ligero (57-63kg) | Masculino | Quartas |
06:39h | Ginástica artística | Barra Fija | Masculino | Barra Horizontal |
06:45h | Luta | Grecorromana 87 kg | Masculino | Semifinais |
06:50h | Boxe | Pesado (81-91kg) | Masculino | Semifinais |
07:00h | Beisebol/Softbol |
Israel |
Masculino | 4ª rodada |
07:00h | Hipismo | Saltos Individual | Misto | Ronda de clasificación |
07:00h | Hóquei sobre grama |
Austrália |
Masculino | Semifinais |
07:05h | Boxe | Welter (63-69kg) | Masculino | Final |
07:05h | Luta | 62 kg Libres | Feminino | Semifinais |
07:10h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Serie 1 |
07:15h | Atletismo | Arremesso de Peso | Masculino | Grupo A |
07:18h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Serie 2 |
07:20h | Atletismo | Salto con Pértiga | Masculino | Final |
07:26h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Serie 3 |
07:30h | Nado sincronizado | Duos | Feminino | Rodada preliminar |
07:34h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Serie 4 |
07:40h | Luta | Grecorromana 77 kg | Masculino | Combate por el Bronce |
07:42h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Serie 5 |
07:50h | Levantamento de peso | 109kg | Masculino | Grupo A |
07:50h | Luta | Grecorromana 77 kg | Masculino | Final |
07:50h | Polo aquático |
Austrália |
Feminino | Quartas |
07:56h | Atletismo | 5000m | Masculino | Serie 1 |
08:00h | Futebol |
Japão |
Masculino | Semifinais |
08:10h | Luta | Grecorromana 97 kg | Masculino | Combate por el Bronce |
08:16h | Atletismo | 5000m | Masculino | Serie 2 |
08:20h | Luta | Grecorromana 97 kg | Masculino | Final |
08:35h | Atletismo | Lançamento de Martelo | Feminino | Final |
08:40h | Atletismo | Arremesso de Peso | Masculino | Grupo B |
08:45h | Handebol |
Alemanha |
Masculino | Quartas |
08:50h | Atletismo | 200m | Masculino | Semifinal 1 |
08:58h | Atletismo | 200m | Masculino | Semifinal 2 |
09:00h | Basquete |
Austrália |
Masculino | Quartas |
09:00h | Vôlei de praia |
Letônia |
Feminino | Quartas |
09:05h | Luta | 68 kg Libres | Feminino | Combate por el Bronce |
09:06h | Atletismo | 200m | Masculino | Semifinal 3 |
09:10h | Escalada esportiva | Combinada | Masculino | Dificultad |
09:15h | Luta | 68 kg Libres | Feminino | Final |
09:25h | Atletismo | 800m | Feminino | Final |
09:30h | Vôlei |
Polônia |
Masculino | Quartas |
09:50h | Atletismo | 200m | Feminino | Final |
10:00h | Vôlei de praia |
Canadá |
Feminino | Quartas |
18:30h | Natação em águas abertas | 10km | Feminino | Final |
19:30h | Golfe | Individual Stroke Play | Feminino | Ronda 1 |
21:00h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 1 |
21:00h | Skate | Park | Feminino | Serie 1 |
21:00h | Vôlei |
Coreia do Sul |
Feminino | Quartas |
21:00h | Vôlei de praia |
Rússia |
Masculino | Quartas |
21:05h | Atletismo | Lançamento do dardo | Masculino | Grupo A |
21:08h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 2 |
21:16h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Serie 3 |
21:30h | Handebol |
Montenegro |
Feminino | Quartas |
21:30h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Serie 1 |
21:35h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Serie 1 |
21:37h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Serie 2 |
21:42h | Skate | Park | Feminino | Serie 2 |
21:43h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Serie 2 |
21:44h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Serie 3 |
21:51h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Serie 3 |
21:51h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Serie 4 |
21:55h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo A |
21:55h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo B |
21:58h | Canoagem velocidade | K1 200m | Masculino | Series |
22:00h | Basquete |
China |
Feminino | Quartas |
22:00h | Tênis de mesa | Equipes | Feminino | Semifinais |
22:00h | Vôlei de praia |
Letônia |
Masculino | Quartas |
22:05h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Serie 1 |
22:12h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Serie 2 |
22:19h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Serie 3 |
22:24h | Skate | Park | Feminino | Serie 3 |
22:26h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Series |
22:30h | Hóquei sobre grama |
Holanda |
Feminino | Semifinais |
22:33h | Canoagem velocidade | C1 200m | Feminino | Series |
22:35h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Grupo A |
22:35h | Atletismo | Heptatlón | Feminino | Grupo B |
22:35h | Atletismo | Lançamento do dardo | Masculino | Grupo B |
22:40h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Serie 1 |
22:47h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Serie 2 |
22:54h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Serie 3 |
23:00h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Semifinal 1 |
23:01h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Serie 4 |
23:06h | Skate | Park | Feminino | Serie 4 |
23:08h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Semifinal 2 |
23:08h | Canoagem velocidade | K1 500m | Feminino | Serie 5 |
23:10h | Luta | 62 kg Libres | Feminino | Ronda 1 Repesca |
23:10h | Luta | Grecorromana 67 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
23:10h | Luta | Grecorromana 87 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
23:16h | Atletismo | 110m Vallas | Masculino | Semifinal 3 |
23:22h | Canoagem velocidade | K2 1000m | Masculino | Serie 1 |
23:30h | Atletismo | 400m Vallas | Feminino | Final |
23:30h | Canoagem velocidade | K2 1000m | Masculino | Serie 2 |
23:38h | Canoagem velocidade | K2 1000m | Masculino | Series |
23:40h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo A |
23:40h | Atletismo | Decathlon | Masculino | Grupo B |