Selecciona Edición
Calendário de Tóquio 2020
Horários 2 de agosto
Verifique os dias e horários de todos os eventos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Escolha o esporte para conhecer os detalhes das diferentes fases da competição
Hora | Esporte | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|---|
00:00h | Beisebol/Softbol |
Israel |
Masculino | 3ª rodada |
00:00h | Hóquei sobre grama |
Austrália |
Feminino | Quartas |
00:00h | Canoagem velocidade | K1 200m | Feminino | Cuartos 1 |
00:07h | Canoagem velocidade | K1 200m | Feminino | Cuartos 2 |
00:14h | Canoagem velocidade | K1 200m | Feminino | Cuartos 3 |
00:19h | Luta | 68 kg Libres | Feminino | Oitavas |
00:19h | Luta | Grecorromana 77 kg | Masculino | Oitavas |
00:19h | Luta | Grecorromana 97 kg | Masculino | Oitavas |
00:21h | Canoagem velocidade | C2 1000m | Masculino | Cuartos 1 |
00:29h | Canoagem velocidade | C2 1000m | Masculino | Cuartos 2 |
00:37h | Canoagem velocidade | K1 1000m | Masculino | Cuartos 1 |
00:45h | Canoagem velocidade | K1 1000m | Masculino | Cuartos 2 |
00:47h | Luta | 68 kg Libres | Feminino | Quartas |
00:47h | Luta | Grecorromana 77 kg | Masculino | Quartas |
00:47h | Luta | Grecorromana 97 kg | Masculino | Quartas |
00:53h | Canoagem velocidade | K1 1000m | Masculino | Quartas |
01:00h | Badminton |
Coreia do Sul |
Feminino | Final |
01:00h | Vôlei de praia |
Brasil |
Masculino | Oitavas |
01:08h | Canoagem velocidade | K2 500m | Feminino | Cuartos 1 |
01:15h | Canoagem velocidade | K2 500m | Feminino | Cuartos 2 |
01:40h | Basquete |
França |
Feminino | 1ª rodada |
01:50h | Badminton |
Indonésia |
Feminino | Final |
02:00h | Vôlei de praia |
Rússia |
Masculino | Oitavas |
02:00h | Polo aquático |
Sérvia |
Masculino | 1ª rodada |
02:15h | Handebol |
Espanha |
Feminino | 1ª rodada |
02:20h | Vôlei |
Rússia |
Feminino | 1ª rodada |
02:30h | Tiro olímpico | Pistola Rápida de Fuego 25m | Masculino | Final |
03:00h | Saltos ornamentais | Trampolín 3m | Masculino | Rodada preliminar |
03:30h | Ciclismo de pista | Velocidad Equipos | Feminino | Ronda de clasificación |
03:30h | Polo aquático |
Espanha |
Masculino | 1ª rodada |
03:50h | Levantamento de peso | 87kg | Feminino | Grupo A |
03:54h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Feminino | Ronda de clasificación |
04:15h | Handebol |
Hungria |
Feminino | 1ª rodada |
04:25h | Vôlei |
China |
Feminino | 1ª rodada |
04:50h | Ciclismo de pista | Velocidad Equipos | Feminino | Serie 1 |
04:50h | Tiro olímpico | Rifle 3 Posiciones 50m | Masculino | Final |
04:53h | Ciclismo de pista | Velocidad Equipos | Feminino | Serie 2 |
04:56h | Ciclismo de pista | Velocidad Equipos | Feminino | Serie 3 |
04:59h | Ciclismo de pista | Velocidad Equipos | Feminino | Serie 4 |
05:00h | Futebol |
Estados Unidos |
Feminino | Semifinais |
05:00h | Ginástica artística | Argolas | Masculino | Argolas |
05:00h | Hipismo | Concurso | Misto | Salto |
05:00h | Hipismo | Concurso Equipos | Misto | Salto Final |
05:00h | Vôlei de praia |
Polônia |
Masculino | Oitavas |
05:02h | Ciclismo de pista | Persecución Equipos | Masculino | Ronda de clasificación |
05:20h | Basquete |
China |
Feminino | 1ª rodada |
05:57h | Ginástica artística | Solo | Feminino | Solo |
06:00h | Ciclismo de pista | Velocidad Equipos | Feminino | 7-8 |
06:00h | Vôlei de praia |
Espanha |
Masculino | Oitavas |
06:03h | Ciclismo de pista | Velocidad Equipos | Feminino | 5-6 |
06:06h | Ciclismo de pista | Velocidad Equipos | Feminino | Por el Bronce |
06:09h | Ciclismo de pista | Velocidad Equipos | Feminino | Por el Oro |
06:20h | Polo aquático |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
06:25h | Luta | Grecorromana 77 kg | Masculino | Semifinais |
06:30h | Hóquei sobre grama |
Holanda |
Feminino | Quartas |
06:45h | Luta | Grecorromana 97 kg | Masculino | Semifinais |
06:51h | Ginástica artística | Salto | Masculino | Salto |
07:00h | Beisebol/Softbol |
Estados Unidos |
Masculino | 3ª rodada |
07:05h | Luta | 68 kg Libres | Feminino | Semifinais |
07:20h | Atletismo | Salto con Pértiga | Feminino | Grupo A |
07:20h | Atletismo | Salto con Pértiga | Feminino | Grupo B |
07:25h | Atletismo | 200m | Feminino | Semifinal 1 |
07:30h | Handebol |
Holanda |
Feminino | 1ª rodada |
07:30h | Nado sincronizado | Duos | Feminino | Rodada preliminar |
07:32h | Atletismo | 200m | Feminino | Semifinal 2 |
07:39h | Atletismo | 200m | Feminino | Semifinal 3 |
07:40h | Luta | Grecorromana 60 kg | Masculino | Combate por el Bronce |
07:40h | Vôlei |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
07:50h | Levantamento de peso | +87kg | Feminino | Grupo A |
07:50h | Luta | Grecorromana 60 kg | Masculino | Final |
07:50h | Polo aquático |
Austrália |
Masculino | 1ª rodada |
08:00h | Atletismo | Lançamento de disco | Feminino | Final |
08:00h | Badminton |
Guatemala |
Masculino | Final |
08:00h | Futebol |
Austrália |
Feminino | Semifinais |
08:05h | Atletismo | 400m | Masculino | Semifinal 1 |
08:10h | Luta | Grecorromana 130 kg | Masculino | Combate por el Bronce |
08:13h | Atletismo | 400m | Masculino | Semifinal 2 |
08:20h | Luta | Grecorromana 130 kg | Masculino | Final |
08:21h | Atletismo | 400m | Masculino | Semifinal 3 |
08:35h | Atletismo | 400m Vallas | Feminino | Semifinal 1 |
08:45h | Atletismo | 400m Vallas | Feminino | Semifinal 2 |
08:45h | Hipismo | Concurso Individual | Misto | Salto Final |
08:50h | Badminton |
Dinamarca |
Masculino | Final |
08:55h | Atletismo | 400m Vallas | Feminino | Semifinal 3 |
09:00h | Basquete |
Austrália |
Feminino | 1ª rodada |
09:00h | Hóquei sobre grama |
Espanha |
Feminino | Quartas |
09:00h | Vôlei de praia |
México |
Masculino | Oitavas |
09:05h | Luta | 76 kg Libres | Feminino | Combate por el Bronce |
09:15h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Masculino | Final |
09:15h | Luta | 76 kg Libres | Feminino | Final |
09:30h | Handebol |
Noruega |
Feminino | 1ª rodada |
09:40h | Atletismo | 5.000m | Feminino | Final |
09:45h | Vôlei |
Brasil |
Feminino | 1ª rodada |
10:00h | Vôlei de praia |
Estados Unidos |
Masculino | Oitavas |
21:00h | Atletismo | Triple Salto | Masculino | Grupo A |
21:00h | Atletismo | Triple Salto | Masculino | Grupo B |
21:00h | Vôlei |
Canadá |
Masculino | Quartas |
21:00h | Vôlei de praia |
Alemanha |
Feminino | Quartas |
21:05h | Atletismo | 1500m | Masculino | Serie 1 |
21:16h | Atletismo | 1500m | Masculino | Serie 2 |
21:20h | Atletismo | Lançamento do dardo | Feminino | Grupo A |
21:27h | Atletismo | 1500m | Masculino | Serie 3 |
21:30h | Handebol |
França |
Masculino | Quartas |
21:30h | Canoagem velocidade | K1 200m | Feminino | Semifinal 1 |
21:37h | Canoagem velocidade | K1 200m | Feminino | Semifinal 2 |
21:44h | Canoagem velocidade | C2 1000m | Masculino | Semifinal 1 |
21:45h | Atletismo | 400m | Feminino | Serie 1 |
21:52h | Canoagem velocidade | C2 1000m | Masculino | Semifinal 2 |
21:53h | Atletismo | 400m | Feminino | Serie 2 |
22:00h | Basquete |
Eslovênia |
Masculino | Quartas |
22:00h | Saltos ornamentais | Trampolín 3m | Masculino | Semifinais |
22:00h | Canoagem velocidade | K1 1000m | Masculino | Semifinal 1 |
22:00h | Vôlei de praia |
Brasil |
Feminino | Quartas |
22:01h | Atletismo | 400m | Feminino | Serie 3 |
22:08h | Canoagem velocidade | K1 1000m | Masculino | Semifinal 2 |
22:09h | Atletismo | 400m | Feminino | Serie 4 |
22:17h | Atletismo | 400m | Feminino | Serie 5 |
22:23h | Canoagem velocidade | K2 500m | Feminino | Semifinal 1 |
22:25h | Atletismo | 400m | Feminino | Serie 6 |
22:30h | Hóquei sobre grama |
Índia |
Masculino | Semifinais |
22:30h | Canoagem velocidade | K2 500m | Feminino | Semifinal 2 |
22:50h | Atletismo | Lançamento do dardo | Feminino | Grupo B |
22:50h | Atletismo | Salto em distância | Feminino | Final |
23:05h | Atletismo | 200m | Masculino | Serie 1 |
23:10h | Luta | 68 kg Libres | Feminino | Ronda 1 Repesca |
23:10h | Luta | Grecorromana 77 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
23:10h | Luta | Grecorromana 97 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
23:13h | Atletismo | 200m | Masculino | Serie 2 |
23:21h | Atletismo | 200m | Masculino | Serie 3 |
23:29h | Atletismo | 200m | Masculino | Serie 4 |
23:30h | Canoagem velocidade | K1 200m | Feminino | Final B |
23:37h | Atletismo | 200m | Masculino | Serie 5 |
23:37h | Canoagem velocidade | K1 200m | Feminino | Final A |
23:45h | Atletismo | 200m | Masculino | Serie 6 |
23:45h | Canoagem velocidade | C2 1000m | Masculino | Final B |
23:53h | Atletismo | 200m | Masculino | Serie 7 |
23:53h | Canoagem velocidade | C2 1000m | Masculino | Final A |