Selecciona Edición
Calendário de Tóquio 2020
Horários 30 de julho
Verifique os dias e horários de todos os eventos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Escolha o esporte para conhecer os detalhes das diferentes fases da competição
Hora | Esporte | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|---|
00:00h | Beisebol/Softbol |
México |
Masculino | 1ª rodada |
00:00h | Judô | +78 kg | Feminino | Dieciseisavos |
00:05h | Vela | 470 | Masculino | Regata 05 |
00:05h | Vela | Skiff - 49er | Masculino | Regata 07 |
00:05h | Vela | Laser radial | Feminino | Regata 09 |
00:15h | Atletismo | 100m | Feminino | Serie 1 |
00:15h | Hóquei sobre grama |
Canadá |
Masculino | 1ª rodada |
00:15h | Vela | 470 | Feminino | Regata 05 |
00:18h | Judô | +100 kg | Masculino | Oitavas |
00:23h | Atletismo | 100m | Feminino | Serie 2 |
00:25h | Ciclismo BMX | BMX | Masculino | Final |
00:31h | Atletismo | 100m | Feminino | Serie 3 |
00:35h | Ciclismo BMX | BMX | Feminino | Final |
00:39h | Atletismo | 100m | Feminino | Serie 4 |
00:42h | Judô | +100 kg | Masculino | Quartas |
00:45h | Esgrima | Espada Equipos | Masculino | Puesto 5 - 8 |
00:47h | Atletismo | 100m | Feminino | Serie 5 |
00:48h | Judô | +78 kg | Feminino | Oitavas |
00:55h | Atletismo | 100m | Feminino | Serie 6 |
01:00h | Ginástica Trampolim | Feminino | Feminino | Ronda de clasificación |
01:00h | Vela | Skiff - 49er | Masculino | Regata 08 |
01:03h | Atletismo | 100m | Feminino | Serie 7 |
01:12h | Judô | +78 kg | Feminino | Quartas |
01:20h | Vela | 470 | Masculino | Regata 06 |
01:20h | Vela | Laser radial | Feminino | Regata 10 |
01:30h | Vela | 470 | Feminino | Regata 06 |
01:40h | Basquete |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
01:40h | Esgrima | Espada Equipos | Masculino | Semifinais |
01:55h | Vela | Skiff - 49er | Masculino | Regata 09 |
02:00h | Canoagem slalom | Kayak | Masculino | Semifinal |
02:00h | Tiro olímpico | Pistola 25m | Feminino | Final |
02:00h | Polo aquático |
África do Sul |
Feminino | 1ª rodada |
02:15h | Handebol |
França |
Masculino | 1ª rodada |
02:20h | Vôlei |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
02:35h | Vela | Laser | Masculino | Regata 09 |
02:50h | Ginástica Trampolim | Feminino | Feminino | Final |
02:50h | Vela | 49er FX | Feminino | Regata 07 |
03:00h | Saltos ornamentais | Trampolín 3m | Feminino | Rodada preliminar |
03:00h | Tênis |
Estados Unidos |
Duplas masculinas | Final |
03:00h | Vôlei de praia |
Austrália |
Feminino | 1ª rodada |
03:05h | Tênis |
Rússia |
Masculino | Semifinais |
03:30h | Badminton |
Hong Kong |
Misto | Final |
03:30h | Tiro com arco | Individual | Feminino | Quartas |
03:30h | Polo aquático |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
03:45h | Vela | 49er FX | Feminino | Regata 08 |
03:50h | Vela | Laser | Masculino | Regata 10 |
04:00h | Canoagem slalom | Kayak | Masculino | Final |
04:00h | Tiro com arco | Individual | Feminino | Semifinais |
04:00h | Vôlei de praia |
Itália |
Masculino | 1ª rodada |
04:15h | Handebol |
Suécia |
Masculino | 1ª rodada |
04:25h | Vôlei |
Argentina |
Masculino | 1ª rodada |
04:30h | Rugby 7 |
Canadá |
Feminino | Semifinais |
04:40h | Vela | 49er FX | Feminino | Regata 09 |
04:45h | Badminton |
Índia |
Feminino | Quartas |
04:45h | Tênis |
Sérvia |
Masculino | Semifinais |
04:45h | Tiro com arco | Individual | Feminino | Final |
05:00h | Badminton |
China |
Misto | Final |
05:00h | Futebol |
Canadá |
Feminino | Quartas |
05:00h | Rugby 7 |
Quênia |
Feminino | Semifinais |
05:00h | Vôlei de praia |
Espanha |
Feminino | 1ª rodada |
05:08h | Judô | +78 kg | Feminino | Ronda 1 Repesca |
05:15h | Tênis |
Rússia |
Misto | Semifinais |
05:20h | Basquete |
França |
Feminino | 1ª rodada |
05:25h | Judô | +78 kg | Feminino | Semifinais |
05:30h | Badminton |
Tailândia |
Feminino | Quartas |
05:30h | Rugby 7 |
Nova Zelândia |
Feminino | Quartas |
05:42h | Judô | +100 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
05:48h | Boxe | LIgero (57-60kg) | Feminino | Oitavas |
05:59h | Judô | +100 kg | Masculino | Semifinais |
06:00h | Futebol |
Reino Unido |
Feminino | Quartas |
06:00h | Rugby 7 |
Fiji |
Feminino | Quartas |
06:15h | Badminton |
China Taiwan |
Duplas masculinas | Semifinais |
06:16h | Judô | +78 kg | Feminino | Combates por el Bronce |
06:18h | Boxe | Welter (64-69kg) | Feminino | Quartas |
06:20h | Polo aquático |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
06:25h | Judô | +78 kg | Feminino | Final |
06:30h | Hóquei sobre grama |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
06:30h | Rugby 7 |
Estados Unidos |
Feminino | Quartas |
06:42h | Judô | +100 kg | Masculino | Combates por el Bronce |
06:50h | Judô | +100 kg | Masculino | Final |
06:51h | Boxe | Welter (63-69kg) | Masculino | Quartas |
07:00h | Atletismo | 5.000m | Feminino | Serie 1 |
07:00h | Badminton |
Malásia |
Duplas masculinas | Semifinais |
07:00h | Beisebol/Softbol |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª rodada |
07:00h | Futebol |
Suécia |
Feminino | Quartas |
07:00h | Hóquei sobre grama |
Argentina |
Masculino | 1ª rodada |
07:00h | Natação | 50m Libres | Masculino | Serie 1 |
07:00h | Rugby 7 |
França |
Feminino | Quartas |
07:04h | Natação | 50m Libres | Masculino | Serie 2 |
07:05h | Atletismo | Triple Salto | Feminino | Grupo A |
07:05h | Atletismo | Triple Salto | Feminino | Grupo B |
07:06h | Natação | 50m Libres | Masculino | Serie 3 |
07:08h | Natação | 50m Libres | Masculino | Serie 4 |
07:10h | Natação | 50m Libres | Masculino | Serie 5 |
07:10h | Tênis |
Croácia |
Duplas masculinas | Final |
07:12h | Natação | 50m Libres | Masculino | Serie 6 |
07:14h | Natação | 50m Libres | Masculino | Serie 7 |
07:16h | Natação | 50m Libres | Masculino | Serie 8 |
07:18h | Natação | 50m Libres | Masculino | Serie 9 |
07:23h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 1 |
07:24h | Boxe | Semipesado (75-81kg) | Masculino | Quartas |
07:25h | Atletismo | Arremesso de Peso | Feminino | Grupo A |
07:25h | Atletismo | Arremesso de Peso | Feminino | Grupo B |
07:26h | Atletismo | 5.000m | Feminino | Serie 2 |
07:26h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 2 |
07:28h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 3 |
07:30h | Handebol |
Portugal |
Masculino | 1ª rodada |
07:30h | Esgrima | Espada Equipos | Masculino | Final |
07:30h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 4 |
07:32h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 5 |
07:34h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 6 |
07:36h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 7 |
07:38h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 8 |
07:40h | Vôlei |
Itália |
Masculino | 1ª rodada |
07:41h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 9 |
07:43h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 10 |
07:45h | Natação | 50m Libres | Feminino | Serie 11 |
07:48h | Natação | 1500m Libres | Masculino | Serie 1 |
07:50h | Polo aquático |
Espanha |
Feminino | 1ª rodada |
07:54h | Boxe | Pesado (81-91kg) | Masculino | Quartas |
08:00h | Atletismo | Relevo 4x400 m (mixto) | Misto | Serie 1 |
08:00h | Futebol |
Holanda |
Feminino | Quartas |
08:00h | Vôlei de praia |
Itália |
Feminino | 1ª rodada |
08:06h | Natação | 1500m Libres | Masculino | Serie 2 |
08:10h | Tênis |
Rússia |
Misto | Semifinais |
08:12h | Atletismo | Relevo 4x400 m (mixto) | Misto | Serie 2 |
08:23h | Natação | 1500m Libres | Masculino | Serie 3 |
08:30h | Atletismo | 10.000m | Masculino | Final |
08:40h | Natação | 1500m Libres | Masculino | Serie 4 |
08:45h | Hóquei sobre grama |
Alemanha |
Masculino | 1ª rodada |
08:57h | Natação | Women's 4 x 100m Medley Relay | Feminino | Serie 1 |
09:00h | Basquete |
China |
Feminino | 1ª rodada |
09:00h | Tênis de mesa | Individual | Masculino | Final |
09:00h | Vôlei de praia |
Polônia |
Masculino | 1ª rodada |
09:03h | Natação | Women's 4 x 100m Medley Relay | Feminino | Serie 2 |
09:10h | Natação | Relevos 4x100m Estilos | Masculino | Serie 1 |
09:15h | Hóquei sobre grama |
Bélgica |
Masculino | 1ª rodada |
09:15h | Natação | Relevos 4x100m Estilos | Masculino | Serie 2 |
09:30h | Handebol |
Alemanha |
Masculino | 1ª rodada |
09:45h | Vôlei |
Rússia |
Masculino | 1ª rodada |
10:00h | Vôlei de praia |
Catar |
Masculino | 1ª rodada |
19:30h | Triatlo | Relevos mixtos | Misto | Final |
21:00h | Atletismo | 400m Vallas | Feminino | Serie 1 |
21:00h | Badminton |
Coreia do Sul |
Masculino | Quartas |
21:00h | Handebol |
Angola |
Feminino | 1ª rodada |
21:00h | Rugby 7 |
Brasil |
Feminino | Final |
21:00h | Tiro olímpico | Trap Mixed Team | Misto | Ronda de clasificación |
21:00h | Vôlei |
República Dominicana |
Feminino | 1ª rodada |
21:00h | Vôlei de praia |
Brasil |
Feminino | 1ª rodada |
21:08h | Atletismo | 400m Vallas | Feminino | Serie 2 |
21:16h | Atletismo | 400m Vallas | Feminino | Serie 3 |
21:24h | Atletismo | 400m Vallas | Feminino | Serie 4 |
21:30h | Atletismo | Lançamento de disco | Feminino | Grupo A |
21:30h | Golfe | Individual Stroke Play | Masculino | Ronda 3 |
21:30h | Hóquei sobre grama |
China |
Feminino | 1ª rodada |
21:30h | Rugby 7 |
Canadá |
Feminino | Final |
21:32h | Atletismo | 400m Vallas | Feminino | Serie 5 |
21:40h | Atletismo | Salto con Pértiga | Masculino | Grupo A |
21:40h | Atletismo | Salto con Pértiga | Masculino | Grupo B |
21:50h | Atletismo | 800m | Masculino | Serie 1 |
21:50h | Badminton |
Indonésia |
Feminino | Semifinais |
21:58h | Atletismo | 800m | Masculino | Serie 2 |
22:00h | Basquete |
Irã |
Masculino | 1ª rodada |
22:00h | Esgrima | Sable Equipos | Feminino | Oitavas |
22:00h | Hóquei sobre grama |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Rugby 7 |
Rússia |
Feminino | Semifinais |
22:00h | Vôlei de praia |
Letônia |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Polo aquático |
Montenegro |
Masculino | 1ª rodada |
22:06h | Atletismo | 800m | Masculino | Serie 3 |
22:10h | Ciclismo BMX Freestyle | Park | Feminino | Classificação |
22:14h | Atletismo | 800m | Masculino | Serie 4 |
22:22h | Atletismo | 800m | Masculino | Serie 5 |
22:30h | Atletismo | 800m | Masculino | Serie 6 |
22:30h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Final |
22:30h | Rugby 7 |
Estados Unidos |
Feminino | Semifinais |
22:37h | Natação | 200m Espalda | Feminino | Final |
22:40h | Badminton |
Dinamarca |
Masculino | Quartas |
22:45h | Atletismo | 100m Vallas | Feminino | Serie 1 |
22:46h | Natação | 800m Libres | Feminino | Final |
22:53h | Atletismo | 100m Vallas | Feminino | Serie 2 |
22:55h | Atletismo | Lançamento de disco | Feminino | Grupo B |
23:00h | Handebol |
Montenegro |
Feminino | 1ª rodada |
23:00h | Rugby 7 |
Nova Zelândia |
Feminino | Semifinais |
23:00h | Vôlei de praia |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
23:01h | Atletismo | 100m Vallas | Feminino | Serie 3 |
23:01h | Tiro com arco | Individual | Masculino | Oitavas |
23:05h | Vôlei |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
23:09h | Atletismo | 100m Vallas | Feminino | Serie 4 |
23:11h | Natação | 50m Libres | Masculino | Semifinal 1 |
23:16h | Natação | 50m Libres | Masculino | Semifinal 2 |
23:17h | Atletismo | 100m Vallas | Feminino | Serie 5 |
23:20h | Ciclismo BMX Freestyle | Park | Masculino | Classificação |
23:25h | Esgrima | Sable Equipos | Feminino | Quartas |
23:30h | Badminton |
Coreia do Sul |
Feminino | Semifinais |
23:30h | Rugby 7 |
Reino Unido |
Feminino | Semifinais |
23:30h | Polo aquático |
Austrália |
Masculino | 1ª rodada |
23:32h | Natação | 50m Libres | Feminino | Semifinal 1 |
23:35h | Atletismo | 100m | Masculino | Serie 1 |
23:37h | Natação | 50m Libres | Feminino | Semifinal 2 |
23:43h | Atletismo | 100m | Masculino | Serie 2 |
23:43h | Natação | Relevos 4x100 m Estilos (Mix.) | Misto | Final |
23:45h | Hóquei sobre grama |
Argentina |
Feminino | 1ª rodada |
23:46h | Judô | Equipos (Mix.) | Misto | Oitavas |
23:50h | Levantamento de peso | 81kg | Masculino | Grupo B |
23:50h | Levantamento de peso | 96 kg | Masculino | Grupo B |
23:51h | Atletismo | 100m | Masculino | Serie 3 |