Selecciona Edición
Calendário de Tóquio 2020
Horários 29 de julho
Verifique os dias e horários de todos os eventos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Escolha o esporte para conhecer os detalhes das diferentes fases da competição
Hora | Esporte | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|---|
00:00h | Remo | Scull Individual | Feminino | Semifinal C/D 1 |
00:00h | Tênis de mesa | Individual | Feminino | Semifinais |
00:01h | Natação | 200m Braza | Feminino | Semifinal 2 |
00:05h | Vela | 470 | Feminino | Regata 03 |
00:05h | Vela | Skiff - 49er | Masculino | Regata 05 |
00:05h | Vela | Laser | Masculino | Regata 07 |
00:05h | Vela | Nacra 17 Mixto | Misto | Regata 04 |
00:08h | Natação | 200m Estilos Individual estilos | Masculino | Semifinal 1 |
00:10h | Remo | Scull Individual | Feminino | Semifinal C/D 2 |
00:14h | Natação | 200m Estilos Individual estilos | Masculino | Semifinal 2 |
00:15h | Badminton |
Coreia do Sul |
Feminino | 2ª rodada |
00:15h | Badminton |
China Taiwan |
Duplas masculinas | Quartas |
00:15h | Hóquei sobre grama |
Holanda |
Masculino | 1ª rodada |
00:15h | Vela | Laser radial | Feminino | Regata 07 |
00:31h | Natação | Women's 4 x 200m Freestyle Relay | Feminino | Final |
00:35h | Esgrima | Florete Equipos | Feminino | Puesto 5 - 8 |
00:45h | Judô | -78 kg | Feminino | Oitavas |
00:52h | Judô | -100 kg | Masculino | Oitavas |
01:00h | Vela | Skiff - 49er | Masculino | Regata 06 |
01:00h | Vela | Nacra 17 Mixto | Misto | Regata 05 |
01:05h | Vela | RS:X | Feminino | Regata 10 |
01:13h | Judô | -78 kg | Feminino | Quartas |
01:20h | Judô | -100 kg | Masculino | Quartas |
01:20h | Vela | 470 | Feminino | Regata 04 |
01:20h | Vela | Laser | Masculino | Regata 08 |
01:30h | Vela | Laser radial | Feminino | Regata 08 |
01:40h | Basquete |
Eslovênia |
Masculino | 1ª rodada |
01:55h | Esgrima | Florete Equipos | Feminino | Semifinais |
01:55h | Vela | Nacra 17 Mixto | Misto | Regata 06 |
01:55h | Vela | RS:X | Feminino | Regata 11 |
02:00h | Canoagem slalom | Canoa | Feminino | Semifinal |
02:00h | Polo aquático |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª rodada |
02:15h | Handebol |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
02:20h | Vôlei |
Sérvia |
Feminino | 1ª rodada |
02:30h | Tiro olímpico | Fossa olímpica | Feminino | Final |
02:35h | Vela | Finn | Masculino | Regata 05 |
02:45h | Vela | RS:X | Feminino | Regata 12 |
03:00h | Vôlei de praia |
Alemanha |
Feminino | 1ª rodada |
03:05h | Tênis |
Suíça |
Feminino | Semifinais |
03:05h | Tênis |
Nova Zelândia |
Duplas masculinas | Semifinais |
03:05h | Vela | 470 | Masculino | Regata 03 |
03:10h | Tênis |
República Tcheca |
Feminino | Semifinais |
03:10h | Tênis |
Rússia |
Masculino | Quartas |
03:20h | Vela | RS:X | Masculino | Regata 10 |
03:30h | Tiro olímpico | Fossa olímpica | Masculino | Final |
03:30h | Polo aquático |
Croácia |
Masculino | 1ª rodada |
03:50h | Vela | Finn | Masculino | Regata 06 |
03:55h | Canoagem slalom | Canoa | Feminino | Final |
04:00h | Tênis de mesa | Individual | Masculino | Semifinais |
04:00h | Vôlei de praia |
República Tcheca |
Masculino | 1ª rodada |
04:10h | Vela | RS:X | Masculino | Regata 11 |
04:15h | Handebol |
Montenegro |
Feminino | 1ª rodada |
04:20h | Vela | 470 | Masculino | Regata 04 |
04:25h | Vôlei |
China |
Feminino | 1ª rodada |
04:30h | Rugby 7 |
Canadá |
Feminino | 1ª rodada |
04:45h | Tênis |
Estados Unidos |
Misto | Quartas |
05:00h | Badminton |
Indonésia |
Feminino | Quartas |
05:00h | Badminton |
Coreia do Sul |
Feminino | Quartas |
05:00h | Badminton |
Dinamarca |
Masculino | 2ª rodada |
05:00h | Rugby 7 |
França |
Feminino | 1ª rodada |
05:00h | Tênis |
Croácia |
Duplas masculinas | Semifinais |
05:00h | Vela | RS:X | Masculino | Regata 12 |
05:00h | Vôlei de praia |
Rússia |
Masculino | 1ª rodada |
05:08h | Judô | -78 kg | Feminino | Ronda 1 Repesca |
05:20h | Basquete |
Espanha |
Feminino | 1ª rodada |
05:25h | Judô | -78 kg | Feminino | Semifinais |
05:30h | Rugby 7 |
Austrália |
Feminino | 1ª rodada |
05:31h | Tiro com arco | Individual | Masculino | Treintaidosavos |
05:42h | Judô | -100 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
05:45h | Badminton |
Japão |
Masculino | 2ª rodada |
05:45h | Badminton |
Guatemala |
Masculino | 2ª rodada |
05:45h | Badminton |
Reino Unido |
Masculino | 2ª rodada |
05:48h | Boxe | Medio (69-75kg) | Masculino | Oitavas |
05:57h | Tiro com arco | Individual | Feminino | Treintaidosavos |
05:59h | Judô | -100 kg | Masculino | Semifinais |
06:00h | Rugby 7 |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
06:00h | Tênis |
Espanha |
Masculino | Quartas |
06:10h | Tênis |
Sérvia |
Masculino | Quartas |
06:10h | Tiro com arco | Individual | Masculino | Dieciseisavos |
06:16h | Judô | -78 kg | Feminino | Combates por el Bronce |
06:20h | Polo aquático |
Grécia |
Masculino | 1ª rodada |
06:23h | Tiro com arco | Individual | Feminino | Dieciseisavos |
06:25h | Judô | -78 kg | Feminino | Final |
06:30h | Badminton |
Coreia do Sul |
Feminino | Quartas |
06:30h | Badminton |
Japão |
Feminino | Quartas |
06:30h | Hóquei sobre grama |
Espanha |
Feminino | 1ª rodada |
06:30h | Rugby 7 |
Nova Zelândia |
Feminino | 1ª rodada |
06:42h | Judô | -100 kg | Masculino | Combates por el Bronce |
06:50h | Judô | -100 kg | Masculino | Final |
06:51h | Boxe | Superpesado (+91kg) | Masculino | Oitavas |
07:00h | Beisebol/Softbol |
Israel |
Masculino | 1ª rodada |
07:00h | Hóquei sobre grama |
Reino Unido |
Feminino | 1ª rodada |
07:00h | Natação | 800m Libres | Feminino | Serie 1 |
07:00h | Rugby 7 |
Rússia |
Feminino | 1ª rodada |
07:00h | Tênis |
Austrália |
Misto | Quartas |
07:12h | Natação | 800m Libres | Feminino | Serie 2 |
07:15h | Badminton |
Indonésia |
Masculino | 2ª rodada |
07:15h | Badminton |
Malásia |
Masculino | 2ª rodada |
07:22h | Natação | 800m Libres | Feminino | Serie 3 |
07:30h | Handebol |
Hungria |
Feminino | 1ª rodada |
07:32h | Natação | 800m Libres | Feminino | Serie 4 |
07:40h | Tênis |
Ucrânia |
Feminino | Semifinais |
07:40h | Vôlei |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
07:43h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Serie 1 |
07:46h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Serie 2 |
07:49h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Serie 3 |
07:50h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barra de equilíbrio |
07:50h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Ejercicio de suelo |
07:50h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barras assimétricas |
07:50h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Salto |
07:50h | Polo aquático |
Sérvia |
Masculino | 1ª rodada |
07:51h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Serie 4 |
07:54h | Boxe | Mosca (48-51kg) | Feminino | Oitavas |
07:54h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Serie 5 |
07:55h | Esgrima | Florete Equipos | Feminino | Final |
07:56h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Serie 6 |
07:59h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Serie 7 |
08:00h | Vôlei de praia |
China |
Feminino | 1ª rodada |
08:01h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Series |
08:05h | Natação | 200m Espalda | Feminino | Serie 1 |
08:05h | Tênis |
Alemanha |
Masculino | Quartas |
08:09h | Natação | 200m Espalda | Feminino | Serie 2 |
08:10h | Tênis |
Brasil |
Feminino | Semifinais |
08:13h | Natação | 200m Espalda | Feminino | Serie 3 |
08:16h | Natação | 200m Espalda | Feminino | Serie 4 |
08:21h | Natação | Relevos 4x100 m Estilos (Mix.) | Misto | Serie 1 |
08:27h | Natação | Relevos 4x100 m Estilos (Mix.) | Misto | Serie 2 |
08:45h | Hóquei sobre grama |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
08:45h | Tênis |
Rússia |
Misto | Quartas |
09:00h | Basquete |
Espanha |
Masculino | 1ª rodada |
09:00h | Tênis de mesa | Individual | Feminino | Final |
09:00h | Vôlei de praia |
Brasil |
Feminino | 1ª rodada |
09:05h | Tênis |
Alemanha |
Misto | Quartas |
09:15h | Hóquei sobre grama |
Nova Zelândia |
Feminino | 1ª rodada |
09:30h | Handebol |
Suécia |
Feminino | 1ª rodada |
09:45h | Vôlei |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
10:00h | Vôlei de praia |
Brasil |
Masculino | 1ª rodada |
19:30h | Golfe | Individual Stroke Play | Masculino | Ronda 2 |
19:45h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final F |
19:55h | Remo | Scull Individual | Feminino | Final F |
20:05h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final E |
20:15h | Remo | Scull Individual | Feminino | Final E |
20:25h | Remo | Scull Individual | Feminino | Final D |
20:30h | Hipismo | Concurso | Misto | Sesión 1 |
20:35h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final D |
20:45h | Remo | Scull Individual | Feminino | Final C |
20:55h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final C |
21:00h | Atletismo | 100m | Feminino | Serie 1 |
21:00h | Badminton |
Japão |
Feminino | Quartas |
21:00h | Handebol |
Argentina |
Masculino | 1ª rodada |
21:00h | Rugby 7 |
Fiji |
Feminino | 1ª rodada |
21:00h | Tiro olímpico | Pistola 25m | Feminino | Ronda de clasificación |
21:00h | Vôlei |
Canadá |
Masculino | 1ª rodada |
21:00h | Vôlei de praia |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
21:05h | Remo | Scull Individual | Feminino | Final B |
21:07h | Atletismo | 100m | Feminino | Serie 2 |
21:14h | Atletismo | 100m | Feminino | Serie 3 |
21:15h | Atletismo | Salto em altura | Masculino | Grupo A |
21:15h | Atletismo | Salto em altura | Masculino | Grupo B |
21:15h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final B |
21:30h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Masculino | Serie 1 |
21:30h | Hóquei sobre grama |
África do Sul |
Feminino | 1ª rodada |
21:30h | Rugby 7 |
Canadá |
Feminino | 1ª rodada |
21:33h | Remo | Scull Individual | Feminino | Final A |
21:45h | Atletismo | Lançamento de disco | Masculino | Grupo A |
21:45h | Badminton |
China |
Feminino | Quartas |
21:45h | Remo | Scull Individual | Masculino | Final A |
21:47h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Masculino | Serie 2 |
22:00h | Basquete |
Bélgica |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Esgrima | Espada Equipos | Masculino | Oitavas |
22:00h | Hóquei sobre grama |
Austrália |
Masculino | 1ª rodada |
22:00h | Rugby 7 |
China |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Vôlei de praia |
Itália |
Masculino | 1ª rodada |
22:04h | Atletismo | 3000m Obstáculos | Masculino | Serie 3 |
22:05h | Remo | Ocho con Timonel | Feminino | Final A |
22:15h | Ciclismo BMX | BMX | Feminino | Corrida 1 |
22:25h | Atletismo | 800m | Feminino | Serie 1 |
22:25h | Remo | Ocho con Timonel | Masculino | Final A |
22:30h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Semifinal 1 |
22:30h | Rugby 7 |
Austrália |
Feminino | 1ª rodada |
22:31h | Ciclismo BMX | BMX | Masculino | Corrida 2 |
22:33h | Atletismo | 800m | Feminino | Serie 2 |
22:35h | Natação | 100m Mariposa | Masculino | Semifinal 2 |
22:41h | Atletismo | 800m | Feminino | Serie 3 |
22:41h | Natação | 200m Braza | Feminino | Final |
22:45h | Ciclismo BMX | BMX | Masculino | Corrida 1 |
22:46h | Ciclismo BMX | BMX | Feminino | Corrida 2 |
22:49h | Atletismo | 800m | Feminino | Serie 4 |
22:50h | Natação | 200m Espalda | Masculino | Final |
22:57h | Atletismo | 800m | Feminino | Serie 5 |
22:59h | Natação | 100m Libres | Feminino | Final |
23:00h | Handebol |
Bahrein |
Masculino | 1ª rodada |
23:00h | Rugby 7 |
Reino Unido |
Feminino | 1ª rodada |
23:00h | Vôlei de praia |
Chile |
Masculino | 1ª rodada |
23:01h | Tiro com arco | Individual | Feminino | Oitavas |
23:02h | Ciclismo BMX | BMX | Masculino | Corrida 3 |
23:05h | Atletismo | 800m | Feminino | Serie 6 |
23:05h | Vôlei |
Brasil |
Masculino | 1ª rodada |
23:16h | Natação | 200m Estilos Individual estilos | Masculino | Final |
23:17h | Ciclismo BMX | BMX | Feminino | Corrida 3 |
23:20h | Atletismo | Lançamento de disco | Masculino | Grupo B |
23:25h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Serie 1 |
23:25h | Esgrima | Espada Equipos | Masculino | Quartas |
23:30h | Judô | +100 kg | Masculino | Dieciseisavos |
23:30h | Rugby 7 |
Nova Zelândia |
Feminino | 1ª rodada |
23:33h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Serie 2 |
23:35h | Natação | 200m Espalda | Feminino | Semifinal 1 |
23:41h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Serie 3 |
23:42h | Natação | 200m Espalda | Feminino | Semifinal 2 |
23:45h | Hóquei sobre grama |
Irlanda |
Feminino | 1ª rodada |
23:49h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Serie 4 |
23:57h | Atletismo | 400m Vallas | Masculino | Serie 5 |