Selecciona Edición
Calendário de Tóquio 2020
Horários 25 de julho
Verifique os dias e horários de todos os eventos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Escolha o esporte para conhecer os detalhes das diferentes fases da competição
Hora | Esporte | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|---|
00:00h | Badminton |
Tailândia |
Misto | 1ª rodada |
00:00h | Badminton |
Canadá |
Feminino | 1ª rodada |
00:00h | Badminton |
China |
Misto | 1ª rodada |
00:00h | Basquete 3x3 |
Polônia |
Masculino | 1ª rodada |
00:00h | Remo | Scull Individual | Masculino | Cuartos 3 |
00:00h | Vôlei de praia |
Austrália |
Feminino | 1ª rodada |
00:05h | Vela | Laser radial | Feminino | Regata 01 |
00:05h | Vela | RS:X | Masculino | Regata 01 |
00:10h | Judô | -66 kg | Masculino | Dieciseisavos |
00:10h | Remo | Scull Individual | Masculino | Cuartos 4 |
00:15h | Hóquei sobre grama |
Nova Zelândia |
Feminino | 1ª rodada |
00:20h | Remo | Doble Scull | Feminino | Semifinal A/B 1 |
00:20h | Surf | Competición | Feminino | Serie 4 |
00:24h | Judô | -52 kg | Feminino | Dieciseisavos |
00:25h | Skate | Street | Masculino | Final |
00:30h | Remo | Doble Scull | Feminino | Semifinal A/B 2 |
00:40h | Badminton |
China |
Feminino | 1ª rodada |
00:40h | Badminton |
Japão |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
00:40h | Badminton |
China |
Masculino | 1ª rodada |
00:40h | Remo | Doble Scull | Masculino | Semifinal A/B 1 |
00:50h | Remo | Doble Scull | Masculino | Semifinal A/B 2 |
00:55h | Vela | RS:X | Masculino | Regata 02 |
01:00h | Ciclismo de estrada | Ruta Individual | Feminino | Final |
01:00h | Canoagem slalom | Canoa | Masculino | Regata 1 |
01:00h | Remo | Cuatro sin Timonel | Feminino | Repesca 1 |
01:00h | Surf | Competición | Feminino | Serie 5 |
01:00h | Tiro olímpico | Rifle de aire 10 m | Masculino | Ronda de clasificación |
01:06h | Judô | -66 kg | Masculino | Oitavas |
01:10h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Dieciseisavos |
01:10h | Remo | Cuatro sin Timonel | Masculino | Repesca 1 |
01:20h | Badminton |
Indonésia |
Masculino | 1ª rodada |
01:20h | Badminton |
Coreia do Sul |
Feminino | 1ª rodada |
01:20h | Badminton |
Indonésia |
Misto | 1ª rodada |
01:20h | Judô | -52 kg | Feminino | Oitavas |
01:20h | Vela | Laser radial | Feminino | Regata 02 |
01:34h | Judô | -66 kg | Masculino | Quartas |
01:40h | Basquete |
Alemanha |
Masculino | 1ª rodada |
01:40h | Surf | Competición | Masculino | Serie 1 |
01:44h | Taekwondo | -57 kg | Feminino | Oitavas |
01:45h | Vela | RS:X | Masculino | Regata 03 |
01:48h | Judô | -52 kg | Feminino | Quartas |
01:50h | Canoagem slalom | Kayak | Feminino | Regata 1 |
01:58h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Oitavas |
02:00h | Badminton |
China |
Masculino | 1ª rodada |
02:00h | Badminton |
Dinamarca |
Feminino | 1ª rodada |
02:00h | Badminton |
China |
Misto | 1ª rodada |
02:00h | Basquete 3x3 |
Mongólia |
Feminino | 1ª rodada |
02:00h | Polo aquático |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª rodada |
02:05h | Esgrima | Florete Individual | Feminino | Oitavas |
02:15h | Handebol |
Montenegro |
Feminino | 1ª rodada |
02:20h | Surf | Competición | Masculino | Serie 2 |
02:20h | Vôlei |
Sérvia |
Feminino | 1ª rodada |
02:25h | Basquete 3x3 |
China |
Feminino | 1ª rodada |
02:30h | Beisebol/Softbol |
Canadá |
Feminino | 1ª rodada |
02:35h | Vela | Laser | Masculino | Regata 01 |
02:54h | Tiro com arco | Equipes | Feminino | Quartas |
03:00h | Basquete 3x3 |
China |
Masculino | 1ª rodada |
03:00h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Oitavas |
03:00h | Saltos ornamentais | Trampolín 3m sincronizado | Feminino | Final |
03:00h | Surf | Competición | Feminino | Serie 1 |
03:00h | Vôlei de praia |
Rússia |
Feminino | 1ª rodada |
03:05h | Vela | RS:X | Feminino | Regata 01 |
03:08h | Canoagem slalom | Canoa | Masculino | Regata 2 |
03:10h | Ginástica artística | Barra de equilíbrio | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Barras Asimétricas | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Suelo - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Salto - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Salto - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Suelo - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Salto | Feminino | Salto - Subdivisión 3 |
03:10h | Ginástica artística | Solo | Feminino | Suelo - Subdivisión 3 |
03:25h | Basquete 3x3 |
Sérvia |
Masculino | 1ª rodada |
03:30h | Tiro olímpico | Rifle de aire 10 m | Masculino | Final |
03:30h | Polo aquático |
Austrália |
Masculino | 1ª rodada |
03:36h | Taekwondo | -57 kg | Feminino | Quartas |
03:40h | Surf | Competición | Feminino | Serie 2 |
03:40h | Tiro com arco | Equipes | Feminino | Semifinais |
03:50h | Levantamento de peso | 61kg | Masculino | Grupo A |
03:50h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Quartas |
03:55h | Esgrima | Florete Individual | Feminino | Quartas |
03:55h | Vela | RS:X | Feminino | Regata 02 |
03:58h | Canoagem slalom | Kayak | Feminino | Regata 2 |
04:00h | Vôlei de praia |
Polônia |
Masculino | 1ª rodada |
04:15h | Handebol |
Noruega |
Feminino | 1ª rodada |
04:20h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Quartas |
04:25h | Vôlei |
China |
Feminino | 1ª rodada |
04:30h | Futebol |
Egito |
Masculino | 1ª rodada |
04:32h | Taekwondo | -57 kg | Feminino | Semifinais |
04:40h | Tiro com arco | Equipes | Feminino | Final |
04:45h | Vela | RS:X | Feminino | Regata 03 |
04:46h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Semifinais |
05:00h | Futebol |
França |
Masculino | 1ª rodada |
05:00h | Futebol |
Nova Zelândia |
Masculino | 1ª rodada |
05:00h | Vôlei de praia |
Catar |
Masculino | 1ª rodada |
05:05h | Ginástica artística | Barra de equilíbrio | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Barras Asimétricas | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Salto - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Suelo - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Suelo - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Salto - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Salto | Feminino | Salto - Subdivisión 4 |
05:05h | Ginástica artística | Solo | Feminino | Suelo - Subdivisión 4 |
05:08h | Judô | -52 kg | Feminino | Ronda 1 Repesca |
05:20h | Basquete |
Austrália |
Masculino | 1ª rodada |
05:25h | Judô | -52 kg | Feminino | Semifinais |
05:30h | Basquete 3x3 |
Romênia |
Feminino | 1ª rodada |
05:30h | Futebol |
Brasil |
Masculino | 1ª rodada |
05:42h | Judô | -66 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
05:55h | Basquete 3x3 |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
05:59h | Judô | -66 kg | Masculino | Semifinais |
06:00h | Badminton |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
06:00h | Badminton |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
06:00h | Badminton |
Coreia do Sul |
Misto | 1ª rodada |
06:03h | Boxe | Mosca (48-51kg) | Feminino | Dieciseisavos |
06:16h | Judô | -52 kg | Feminino | Combates por el Bronce |
06:20h | Polo aquático |
Sérvia |
Masculino | 1ª rodada |
06:25h | Judô | -52 kg | Feminino | Final |
06:30h | Esgrima | Florete Individual | Feminino | Semifinais |
06:30h | Hóquei sobre grama |
Índia |
Masculino | 1ª rodada |
06:40h | Badminton |
Malásia |
Masculino | 1ª rodada |
06:40h | Badminton |
China |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
06:40h | Badminton |
Japão |
Misto | 1ª rodada |
06:40h | Basquete 3x3 |
Rússia |
Masculino | 1ª rodada |
06:42h | Judô | -66 kg | Masculino | Combates por el Bronce |
06:50h | Judô | -66 kg | Masculino | Final |
07:00h | Hóquei sobre grama |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
07:00h | Natação | 100m Espalda | Feminino | Serie 1 |
07:04h | Natação | 100m Espalda | Feminino | Serie 2 |
07:05h | Basquete 3x3 |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
07:07h | Natação | 100m Espalda | Feminino | Serie 3 |
07:09h | Natação | 100m Espalda | Feminino | Serie 4 |
07:12h | Natação | 100m Espalda | Feminino | Serie 5 |
07:17h | Natação | 200m Libres | Masculino | Serie 1 |
07:20h | Badminton |
Reino Unido |
Misto | 1ª rodada |
07:20h | Badminton |
Tailândia |
Feminino | 1ª rodada |
07:20h | Badminton |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
07:21h | Natação | 200m Libres | Masculino | Serie 2 |
07:24h | Natação | 200m Libres | Masculino | Serie 3 |
07:25h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Semifinais |
07:27h | Natação | 200m Libres | Masculino | Serie 4 |
07:30h | Handebol |
Espanha |
Feminino | 1ª rodada |
07:30h | Futebol |
Austrália |
Masculino | 1ª rodada |
07:30h | Natação | 200m Libres | Masculino | Serie 5 |
07:34h | Natação | 100m Braza | Feminino | Serie 1 |
07:37h | Natação | 100m Braza | Feminino | Serie 2 |
07:40h | Natação | 100m Braza | Feminino | Serie 3 |
07:40h | Vôlei |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
07:42h | Taekwondo | -57 kg | Feminino | Ronda 1 Repesca |
07:43h | Natação | 100m Braza | Feminino | Serie 4 |
07:45h | Natação | 100m Braza | Feminino | Serie 5 |
07:48h | Natação | 100m Braza | Feminino | Serie 6 |
07:50h | Levantamento de peso | 67kg | Masculino | Grupo A |
07:50h | Polo aquático |
Croácia |
Masculino | 1ª rodada |
07:51h | Natação | 100 m Espalda | Masculino | Serie 1 |
07:54h | Boxe | Ligero (57-63kg) | Masculino | Dieciseisavos |
07:54h | Natação | 100 m Espalda | Masculino | Serie 2 |
07:56h | Natação | 100 m Espalda | Masculino | Serie 3 |
07:56h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
07:58h | Natação | 100 m Espalda | Masculino | Serie 4 |
08:00h | Badminton |
Dinamarca |
Masculino | 1ª rodada |
08:00h | Badminton |
Tailândia |
Masculino | 1ª rodada |
08:00h | Badminton |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
08:00h | Beisebol/Softbol |
Itália |
Feminino | 1ª rodada |
08:00h | Futebol |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
08:00h | Futebol |
Romênia |
Masculino | 1ª rodada |
08:00h | Vôlei de praia |
Alemanha |
Masculino | 1ª rodada |
08:01h | Natação | 100 m Espalda | Masculino | Serie 5 |
08:06h | Natação | 400m Libres | Feminino | Serie 1 |
08:12h | Natação | 400m Libres | Feminino | Serie 2 |
08:18h | Natação | 400m Libres | Feminino | Serie 3 |
08:20h | Ginástica artística | Barra de equilíbrio | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Barras Asimétricas | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Suelo - Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barras asimétricas -Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Salto - Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Salto - Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Suelo - Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Salto | Feminino | Salto - Subdivisión 5 |
08:20h | Ginástica artística | Solo | Feminino | Suelo - Subdivisión 5 |
08:24h | Natação | 400m Libres | Feminino | Serie 4 |
08:30h | Futebol |
Arábia Saudita |
Masculino | 1ª rodada |
08:30h | Natação | Relevos 4 x 100m libres | Masculino | Serie 1 |
08:35h | Natação | Relevos 4 x 100m libres | Masculino | Serie 2 |
08:42h | Boxe | Semipesado (75-81kg) | Masculino | Dieciseisavos |
08:45h | Esgrima | Florete Individual | Feminino | Final |
08:45h | Hóquei sobre grama |
Espanha |
Masculino | 1ª rodada |
09:00h | Basquete |
França |
Masculino | 1ª rodada |
09:00h | Basquete 3x3 |
China |
Feminino | 1ª rodada |
09:00h | Taekwondo | -57 kg | Feminino | Combate por la medalla de bronce |
09:00h | Tênis de mesa | Equipos (Mix.) | Misto | Semifinais |
09:00h | Vôlei de praia |
Holanda |
Feminino | 1ª rodada |
09:15h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Final |
09:15h | Hóquei sobre grama |
África do Sul |
Masculino | 1ª rodada |
09:15h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Combate por la medalla de bronce |
09:25h | Basquete 3x3 |
Rússia |
Feminino | 1ª rodada |
09:30h | Handebol |
Hungria |
Feminino | 1ª rodada |
09:30h | Taekwondo | -57 kg | Feminino | Final |
09:45h | Taekwondo | -68kg | Masculino | Final |
09:45h | Vôlei |
Brasil |
Feminino | 1ª rodada |
10:00h | Basquete 3x3 |
Holanda |
Masculino | 1ª rodada |
10:00h | Vôlei de praia |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª rodada |
10:25h | Basquete 3x3 |
Letônia |
Masculino | 1ª rodada |
18:30h | Triatlo | Masculino | Masculino | Final |
19:00h | Hipismo | Doma Equipos | Misto | Grand Prix - Clasificación |
19:00h | Hipismo | Doma individual | Misto | Grand Prix - Clasificación |
19:00h | Hipismo | Doma individual | Misto | Grand Prix - Clasificación |
19:00h | Hipismo | Doma individual | Misto | Grand Prix - Clasificación |
20:30h | Skate | Street | Feminino | Serie 1 |
21:00h | Handebol |
Brasil |
Masculino | 1ª rodada |
21:00h | Esgrima | Sable Individual | Feminino | Treintaidosavos |
21:00h | Rugby 7 |
Fiji |
Masculino | 1ª rodada |
21:00h | Tiro olímpico | Skeet | Feminino | Dia 2 |
21:00h | Vôlei |
Irã |
Masculino | 1ª rodada |
21:00h | Vôlei de praia |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
21:19h | Skate | Street | Feminino | Serie 2 |
21:25h | Esgrima | Florete Individual | Masculino | Treintaidosavos |
21:30h | Hóquei sobre grama |
Alemanha |
Masculino | 1ª rodada |
21:30h | Rugby 7 |
Reino Unido |
Masculino | 1ª rodada |
22:00h | Badminton |
Rússia |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Badminton |
França |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Badminton |
Japão |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
22:00h | Basquete |
Coreia do Sul |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Beisebol/Softbol |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Hóquei sobre grama |
Holanda |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Rugby 7 |
Nova Zelândia |
Masculino | 1ª rodada |
22:00h | Tiro olímpico | Skeet | Masculino | Dia 2 |
22:00h | Vôlei de praia |
Rússia |
Masculino | 1ª rodada |
22:08h | Skate | Street | Feminino | Serie 3 |
22:15h | Basquete 3x3 |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
22:30h | Natação | 100m Mariposa | Feminino | Final |
22:30h | Rugby 7 |
Austrália |
Masculino | 1ª rodada |
22:37h | Natação | 200m Libres | Masculino | Semifinal 1 |
22:39h | Tiro com arco | Equipes | Masculino | Oitavas |
22:40h | Badminton |
Finlândia |
Masculino | 1ª rodada |
22:40h | Badminton |
Indonésia |
Misto | 1ª rodada |
22:40h | Badminton |
Holanda |
Misto | 1ª rodada |
22:40h | Basquete 3x3 |
Mongólia |
Feminino | 1ª rodada |
22:43h | Natação | 200m Libres | Masculino | Semifinal 2 |
22:50h | Natação | 100m Braza | Feminino | Semifinal 1 |
22:56h | Natação | 100m Braza | Feminino | Semifinal 2 |
22:58h | Skate | Street | Feminino | Serie 4 |
23:00h | Handebol |
Argentina |
Masculino | 1ª rodada |
23:00h | Rugby 7 |
África do Sul |
Masculino | 1ª rodada |
23:00h | Vôlei de praia |
Brasil |
Feminino | 1ª rodada |
23:05h | Tênis |
Canadá |
Feminino | 2ª rodada |
23:05h | Tênis |
Grécia |
Feminino | 2ª rodada |
23:05h | Tênis |
Suécia |
Feminino | 2ª rodada |
23:05h | Tênis |
Suíça |
Feminino | 2ª rodada |
23:05h | Vôlei |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª rodada |
23:10h | Esgrima | Sable Individual | Feminino | Dieciseisavos |
23:10h | Tênis |
Alemanha |
Feminino | 2ª rodada |
23:10h | Tênis |
Rússia |
Feminino | 2ª rodada |
23:10h | Tênis |
China |
Feminino | 2ª rodada |
23:12h | Natação | 100m Braza | Masculino | Final |
23:12h | Surf | Competición | Feminino | Oitavas |
23:15h | Hóquei sobre grama |
Austrália |
Feminino | 1ª rodada |
23:18h | Judô | -73 kg | Masculino | Treintaidosavos |
23:20h | Badminton |
China Taiwan |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
23:20h | Badminton |
Holanda |
Masculino | 1ª rodada |
23:20h | Badminton |
Irã |
Feminino | 1ª rodada |
23:20h | Natação | 400m Libres | Feminino | Final |
23:30h | Rugby 7 |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª rodada |
23:31h | Natação | 100 m Espalda | Masculino | Semifinal 1 |
23:35h | Basquete 3x3 |
Bélgica |
Masculino | 1ª rodada |
23:37h | Natação | 100 m Espalda | Masculino | Semifinal 2 |
23:45h | Hóquei sobre grama |
Reino Unido |
Masculino | 1ª rodada |
23:48h | Judô | -57 kg | Feminino | Dieciseisavos |
23:53h | Natação | 100m Espalda | Feminino | Semifinal 1 |
23:59h | Natação | 100m Espalda | Feminino | Semifinal 2 |