Selecciona Edición
Calendário de Tóquio 2020
Horários 24 de julho
Verifique os dias e horários de todos os eventos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Escolha o esporte para conhecer os detalhes das diferentes fases da competição
Hora | Esporte | Evento | Mod. | Fase |
---|---|---|---|---|
00:00h | Basquete 3x3 |
China |
Masculino | 1ª rodada |
00:00h | Remo | Ocho con Timonel | Masculino | Serie 1 |
00:00h | Tênis de mesa | Equipos (Mix.) | Misto | Oitavas |
00:00h | Vôlei de praia |
Canadá |
Feminino | 1ª rodada |
00:10h | Remo | Ocho con Timonel | Masculino | Serie 2 |
00:11h | Judô | -48 kg | Feminino | Dieciseisavos |
00:15h | Hóquei sobre grama |
Argentina |
Masculino | 1ª rodada |
00:20h | Badminton |
China Taiwan |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
00:20h | Badminton |
Indonésia |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
00:20h | Badminton |
China |
Misto | 1ª rodada |
00:20h | Remo | Ocho con Timonel | Feminino | Serie 1 |
00:30h | Remo | Ocho con Timonel | Feminino | Serie 2 |
00:31h | Judô | -60 kg | Masculino | Oitavas |
00:57h | Judô | -60 kg | Masculino | Quartas |
01:00h | Badminton |
Índia |
Masculino | 1ª rodada |
01:00h | Badminton |
Dinamarca |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
01:00h | Badminton |
China Taiwan |
Feminino | 1ª rodada |
01:00h | Tiro olímpico | Pistola de aire 10 m | Masculino | Ronda de clasificación |
01:03h | Judô | -48 kg | Feminino | Oitavas |
01:10h | Esgrima | Sable Individual | Masculino | Dieciseisavos |
01:29h | Judô | -48 kg | Feminino | Quartas |
01:30h | Taekwondo | -49 kg | Feminino | Oitavas |
01:45h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Oitavas |
01:50h | Levantamento de peso | 49kg | Feminino | Grupo A |
02:00h | Basquete 3x3 |
Rússia |
Feminino | 1ª rodada |
02:00h | Polo aquático |
Canadá |
Feminino | 1ª rodada |
02:05h | Esgrima | Espada Individual | Feminino | Oitavas |
02:12h | Boxe | Pesado (81-91kg) | Masculino | Dieciseisavos |
02:15h | Handebol |
Suécia |
Masculino | 1ª rodada |
02:20h | Vôlei |
Rússia |
Masculino | 1ª rodada |
02:25h | Basquete 3x3 |
Romênia |
Feminino | 1ª rodada |
02:30h | Beisebol/Softbol |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
02:30h | Ginástica artística | Argolas | Masculino | Anillas - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Barra Fija | Masculino | Barra Horizontal - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Barras Paralelas | Masculino | Barras paralelas - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Caballo con Arcos | Masculino | Potro - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Barra Horizontal - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Suelo - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Potro - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Salto - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Anillas - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Barras paralelas - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Salto - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Barra horizontal - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Anillas - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Barras paralelas - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Suelo - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Potro - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Salto | Masculino | Salto - Subdivisión 2 |
02:30h | Ginástica artística | Solo | Masculino | Suelo - Subdivisión 2 |
03:00h | Basquete 3x3 |
Rússia |
Masculino | 1ª rodada |
03:00h | Esgrima | Sable Individual | Masculino | Oitavas |
03:00h | Vôlei de praia |
Suíça |
Feminino | 1ª rodada |
03:12h | Tiro com arco | Equipos (Mix.) | Misto | Quartas |
03:25h | Basquete 3x3 |
Sérvia |
Masculino | 1ª rodada |
03:25h | Esgrima | Espada Individual | Feminino | Quartas |
03:30h | Taekwondo | -49 kg | Feminino | Quartas |
03:30h | Tiro olímpico | Pistola de aire 10 m | Masculino | Final |
03:45h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Quartas |
03:50h | Tiro com arco | Equipos (Mix.) | Misto | Semifinais |
03:55h | Esgrima | Sable Individual | Masculino | Quartas |
04:00h | Vôlei de praia |
Rússia |
Masculino | 1ª rodada |
04:15h | Handebol |
Alemanha |
Masculino | 1ª rodada |
04:25h | Vôlei |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
04:30h | Futebol |
Chile |
Feminino | 1ª rodada |
04:30h | Taekwondo | -49 kg | Feminino | Semifinais |
04:45h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Semifinais |
04:45h | Tiro com arco | Equipos (Mix.) | Misto | Final |
05:00h | Futebol |
China |
Feminino | 1ª rodada |
05:00h | Hipismo | Doma individual | Misto | Grand Prix - Clasificación |
05:00h | Hipismo | Doma individual | Misto | Grand Prix - Clasificación |
05:00h | Hipismo | Doma individual | Misto | Grand Prix - Clasificación |
05:00h | Vôlei de praia |
Suíça |
Feminino | 1ª rodada |
05:08h | Judô | -48 kg | Feminino | Ronda 1 Repesca |
05:25h | Judô | -48 kg | Feminino | Semifinais |
05:30h | Basquete 3x3 |
Itália |
Feminino | 1ª rodada |
05:30h | Boxe | Pluma (54-57kg) | Feminino | Dieciseisavos |
05:30h | Futebol |
Suécia |
Feminino | 1ª rodada |
05:42h | Judô | -60 kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
05:55h | Basquete 3x3 |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
05:59h | Judô | -60 kg | Masculino | Semifinais |
06:00h | Badminton |
Coreia do Sul |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
06:00h | Badminton |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
06:00h | Badminton |
Indonésia |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
06:16h | Judô | -48 kg | Feminino | Combates por el Bronce |
06:20h | Polo aquático |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
06:20h | Polo aquático |
África do Sul |
Feminino | 1ª rodada |
06:25h | Judô | -48 kg | Feminino | Final |
06:30h | Esgrima | Espada Individual | Feminino | Semifinais |
06:30h | Hóquei sobre grama |
Reino Unido |
Masculino | 1ª rodada |
06:40h | Badminton |
Tailândia |
Misto | 1ª rodada |
06:40h | Badminton |
Coreia do Sul |
Feminino | 1ª rodada |
06:40h | Badminton |
Holanda |
Feminino | 1ª rodada |
06:40h | Basquete 3x3 |
Letônia |
Masculino | 1ª rodada |
06:42h | Judô | -60 kg | Masculino | Combates por el Bronce |
06:50h | Judô | -60 kg | Masculino | Final |
07:00h | Hóquei sobre grama |
Canadá |
Masculino | 1ª rodada |
07:02h | Natação | 400m Estilos Individual | Masculino | Serie 1 |
07:05h | Basquete 3x3 |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
07:06h | Boxe | Pluma (52-57kg) | Masculino | Dieciseisavos |
07:07h | Natação | 400m Estilos Individual | Masculino | Serie 2 |
07:13h | Natação | 400m Estilos Individual | Masculino | Serie 3 |
07:19h | Natação | 400m Estilos Individual | Masculino | Serie 4 |
07:20h | Badminton |
Malásia |
Misto | 1ª rodada |
07:20h | Badminton |
Japão |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
07:20h | Badminton |
Dinamarca |
Masculino | 1ª rodada |
07:25h | Esgrima | Sable Individual | Masculino | Semifinais |
07:25h | Natação | 100m Mariposa | Feminino | Serie 1 |
07:28h | Natação | 100m Mariposa | Feminino | Serie 2 |
07:30h | Handebol |
Portugal |
Masculino | 1ª rodada |
07:30h | Futebol |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
07:30h | Ginástica artística | Argolas | Masculino | Anillas - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Barra Fija | Masculino | Barra Horizontal - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Barras Paralelas | Masculino | Barras paralelas - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Caballo con Arcos | Masculino | Potro - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Barras paralelas - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Anillas - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Suelo - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Potro - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Barra Horizontal - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Salto - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Masculino | Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Suelo - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Potro - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Barras paralelas - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Barra Horizontal - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Salto - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Equipes | Masculino | Anillas - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Salto | Masculino | Salto - Subdivisión 3 |
07:30h | Ginástica artística | Solo | Masculino | Sueñlo - Subdivisión 3 |
07:30h | Natação | 100m Mariposa | Feminino | Serie 3 |
07:30h | Taekwondo | -49 kg | Feminino | Ronda 1 Repesca |
07:33h | Natação | 100m Mariposa | Feminino | Serie 4 |
07:35h | Natação | 100m Mariposa | Feminino | Serie 5 |
07:38h | Natação | 400m Libres | Masculino | Serie 1 |
07:40h | Vôlei |
Polônia |
Masculino | 1ª rodada |
07:44h | Natação | 400m Libres | Masculino | Serie 2 |
07:45h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Ronda 1 Repesca |
07:49h | Natação | 400m Libres | Masculino | Serie 3 |
07:50h | Polo aquático |
China |
Feminino | 1ª rodada |
07:54h | Natação | 400m Libres | Masculino | Serie 4 |
08:00h | Badminton |
Coreia do Sul |
Feminino | 1ª rodada |
08:00h | Badminton |
Japão |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
08:00h | Badminton |
China Taiwan |
Masculino | 1ª rodada |
08:00h | Beisebol/Softbol |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
08:00h | Futebol |
Holanda |
Feminino | 1ª rodada |
08:00h | Natação | 400m Libres | Masculino | Serie 5 |
08:00h | Vôlei de praia |
Canadá |
Feminino | 1ª rodada |
08:05h | Natação | 400m Estilos Indivdual | Feminino | Serie 1 |
08:12h | Boxe | Welter (63-69kg) | Masculino | Dieciseisavos |
08:12h | Natação | 400m Estilos Indivdual | Feminino | Serie 2 |
08:18h | Natação | 400m Estilos Indivdual | Feminino | Serie 3 |
08:25h | Natação | 100m Braza | Masculino | Serie 1 |
08:27h | Boxe | Superpesado (+91kg) | Masculino | Dieciseisavos |
08:27h | Natação | 100m Braza | Masculino | Serie 2 |
08:30h | Futebol |
Nova Zelândia |
Feminino | 1ª rodada |
08:30h | Natação | 100m Braza | Masculino | Serie 3 |
08:32h | Natação | 100m Braza | Masculino | Serie 4 |
08:35h | Natação | 100m Braza | Masculino | Serie 5 |
08:37h | Natação | 100m Braza | Masculino | Serie 6 |
08:40h | Badminton |
Coreia do Sul |
Feminino | 1ª rodada |
08:40h | Badminton |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
08:40h | Natação | 100m Braza | Masculino | Series |
08:43h | Natação | Women's 4 x 100m Freestyle Relay | Feminino | Serie 1 |
08:45h | Esgrima | Espada Individual | Feminino | Final |
08:45h | Hóquei sobre grama |
Holanda |
Feminino | 1ª rodada |
08:48h | Natação | Women's 4 x 100m Freestyle Relay | Feminino | Serie 2 |
09:00h | Basquete 3x3 |
Mongólia |
Feminino | 1ª rodada |
09:00h | Taekwondo | -49 kg | Feminino | Combate por la medalla de bronce |
09:00h | Vôlei de praia |
Holanda |
Masculino | 1ª rodada |
09:15h | Esgrima | Sable Individual | Masculino | Final |
09:15h | Hóquei sobre grama |
Irlanda |
Feminino | 1ª rodada |
09:15h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Combate por la medalla de bronce |
09:25h | Basquete 3x3 |
França |
Feminino | 1ª rodada |
09:30h | Handebol |
Dinamarca |
Masculino | 1ª rodada |
09:30h | Taekwondo | -49 kg | Feminino | Final |
09:45h | Taekwondo | -58kg | Masculino | Final |
09:45h | Tênis de mesa | Individual | Feminino | Ronda 1 |
09:45h | Tênis de mesa | Individual | Masculino | Ronda 1 |
09:45h | Vôlei |
Estados Unidos |
Masculino | 1ª rodada |
10:00h | Basquete 3x3 |
Holanda |
Masculino | 1ª rodada |
10:00h | Vôlei de praia |
Noruega |
Masculino | 1ª rodada |
10:25h | Basquete 3x3 |
Bélgica |
Masculino | 1ª rodada |
19:00h | Surf | Competición | Masculino | Serie 1 |
19:40h | Surf | Competición | Masculino | Serie 2 |
20:20h | Surf | Competición | Masculino | Serie 3 |
20:30h | Skate | Street | Masculino | Serie 1 |
21:00h | Handebol |
Holanda |
Feminino | 1ª rodada |
21:00h | Esgrima | Florete Individual | Feminino | Treintaidosavos |
21:00h | Remo | Scull Individual | Masculino | Semifinal E/F 1 |
21:00h | Surf | Competición | Masculino | Serie 4 |
21:00h | Tiro olímpico | Pistola de aire 10 m | Feminino | Ronda de clasificación |
21:00h | Tiro olímpico | Skeet | Feminino | Dia 1 |
21:00h | Vôlei |
Rússia |
Feminino | 1ª rodada |
21:00h | Vôlei de praia |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
21:10h | Remo | Scull Individual | Masculino | Semifinal E/F 2 |
21:19h | Skate | Street | Masculino | Serie 2 |
21:20h | Remo | Scull Individual | Feminino | Semifinal E/F 1 |
21:30h | Esgrima | Espada Individual | Masculino | Treintaidosavos |
21:30h | Hóquei sobre grama |
Reino Unido |
Feminino | 1ª rodada |
21:30h | Remo | Scull Individual | Feminino | Semifinal E/F 2 |
21:40h | Remo | Dos sin Timonel | Masculino | Repesca 1 |
21:40h | Surf | Competición | Masculino | Serie 5 |
21:50h | Remo | Dos sin Timonel | Feminino | Repesca 1 |
22:00h | Badminton |
Coreia do Sul |
Duplas masculinas | 1ª rodada |
22:00h | Badminton |
China Taiwan |
Masculino | 1ª rodada |
22:00h | Badminton |
Indonésia |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Basquete |
Irã |
Masculino | 1ª rodada |
22:00h | Beisebol/Softbol |
Austrália |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Ginástica artística | Barra de equilíbrio | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Barras Asimétricas | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Salto - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Suelo - Suelo - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Suelo - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Salto - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Salto | Feminino | Salto - Subdivisión 1 |
22:00h | Ginástica artística | Solo | Feminino | Suelo - Subdivisión 1 |
22:00h | Hóquei sobre grama |
Austrália |
Feminino | 1ª rodada |
22:00h | Remo | Doble Scull Ligero (LMX2) | Masculino | Repesca 1 |
22:00h | Tiro olímpico | Skeet | Masculino | Dia 1 |
22:00h | Vôlei de praia |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
22:00h | Polo aquático |
África do Sul |
Masculino | 1ª rodada |
22:08h | Skate | Street | Masculino | Serie 3 |
22:10h | Remo | Doble Scull Ligero (LMX2) | Masculino | Repesca 2 |
22:15h | Basquete 3x3 |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
22:20h | Remo | Doble Scull Ligero | Feminino | Repesca 1 |
22:20h | Surf | Competición | Feminino | Serie 1 |
22:30h | Natação | 400m Estilos Individual | Masculino | Final |
22:30h | Remo | Doble Scull Ligero | Feminino | Repesca 2 |
22:39h | Tiro com arco | Equipes | Feminino | Oitavas |
22:40h | Badminton |
Japão |
Masculino | 1ª rodada |
22:40h | Badminton |
Coreia do Sul |
Feminino | 1ª rodada |
22:40h | Badminton |
Índia |
Feminino | 1ª rodada |
22:40h | Basquete 3x3 |
Romênia |
Feminino | 1ª rodada |
22:40h | Natação | 100m Mariposa | Feminino | Semifinal 1 |
22:40h | Remo | Cuatro Scull | Masculino | Repesca 1 |
22:46h | Natação | 100m Mariposa | Feminino | Semifinal 2 |
22:50h | Remo | Cuatro Scull | Feminino | Repesca 1 |
22:52h | Natação | 400m Libres | Masculino | Final |
22:58h | Skate | Street | Masculino | Serie 4 |
23:00h | Handebol |
Rússia |
Feminino | 1ª rodada |
23:00h | Remo | Scull Individual | Feminino | Cuartos 1 |
23:00h | Surf | Competición | Feminino | Serie 2 |
23:00h | Tênis de mesa | Equipos (Mix.) | Misto | Quartas |
23:00h | Vôlei de praia |
Brasil |
Masculino | 1ª rodada |
23:05h | Vôlei |
Estados Unidos |
Feminino | 1ª rodada |
23:10h | Remo | Scull Individual | Feminino | Cuartos 2 |
23:12h | Natação | 400m Estilos Indivdual | Feminino | Final |
23:15h | Tiro olímpico | Pistola de aire 10 m | Feminino | Final |
23:20h | Badminton |
Malásia |
Misto | 1ª rodada |
23:20h | Badminton |
China |
Feminino | 1ª rodada |
23:20h | Badminton |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
23:20h | Remo | Scull Individual | Feminino | Cuartos 3 |
23:25h | Esgrima | Florete Individual | Feminino | Dieciseisavos |
23:30h | Remo | Scull Individual | Feminino | Cuartos 4 |
23:30h | Polo aquático |
Hungria |
Masculino | 1ª rodada |
23:33h | Natação | 100m Braza | Masculino | Semifinal 1 |
23:35h | Basquete 3x3 |
Rússia |
Masculino | 1ª rodada |
23:39h | Natação | 100m Braza | Masculino | Semifinal 2 |
23:40h | Remo | Scull Individual | Masculino | Cuartos 1 |
23:40h | Surf | Competición | Feminino | Serie 3 |
23:45h | Hóquei sobre grama |
Japão |
Feminino | 1ª rodada |
23:45h | Natação | Women's 4 x 100m Freestyle Relay | Feminino | Final |
23:50h | Levantamento de peso | 61kg | Masculino | Grupo B |
23:50h | Levantamento de peso | 67kg | Masculino | Grupo B |
23:50h | Remo | Scull Individual | Masculino | Cuartos 2 |
23:55h | Ginástica artística | Barra de equilíbrio | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Barras Asimétricas | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Suelo - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Competencia múltiple individual | Feminino | Salto - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Barra de equilibrio - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Suelo - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Salto - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Equipes | Feminino | Barras asimétricas - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Salto | Feminino | Salto - Subdivisión 2 |
23:55h | Ginástica artística | Solo | Feminino | Suelo - Subdivisión 2 |