Selecciona Edición
- Maratona aquática
- Atletismo
- Badminton
- Basquete
- Handebol
- Boxe
- Canoagem
- Aguas Rápidas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de estrada
- Saltos ornamentais
- Hipismo
- Esgrima
- Futebol
- Ginástica Artística
- Ginástica de trampolim
- Ginástica rítmica
- Golfe
- Hóquei sobre grama
- Judô
- Levantamento de peso
- Luta olímpica
- Nado sincronizado
- Natação
- Pentatlo moderno
- Polo Aquático
- Remo
- Rúgbi de 7
- Taekwondo
- Tênis
- Tênis de mesa
- Tiro esportivo
- Tiro com arco
- Triatlo
- Vela
- Vôlei
- Vôlei de praia
- Por datas
- Sexta-feira, Dia 19
- Canoagem velocidade
- Masculino
- K-4 1.000 m
Piragüismo
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:29.497 | |
2 | 1:31.727 | |
3 | 1:33.185 | |
4 | 1:34.269 | |
5 | 1:36.675 | |
6 | 1:38.730 | |
7 | 1:39.316 |
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:52.027 | |
2 | 2:55.103 | |
3 | 2:55.514 | |
4 | 2:56.662 | |
5 | 3:00.369 | |
6 | 3:05.272 | |
7 | 3:10.266 |
Semifinal
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Q | |
2 | Q | |
3 | Q | |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | Q | |
8 | Q | |
9 | Q | |
10 | ||
11 | ||
12 |