Selecciona Edición
- Maratona aquática
- Atletismo
- Badminton
- Basquete
- Handebol
- Boxe
- Canoagem
- Aguas Rápidas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de estrada
- Saltos ornamentais
- Hipismo
- Esgrima
- Futebol
- Ginástica Artística
- Ginástica de trampolim
- Ginástica rítmica
- Golfe
- Hóquei sobre grama
- Judô
- Levantamento de peso
- Luta olímpica
- Nado sincronizado
- Natação
- Pentatlo moderno
- Polo Aquático
- Remo
- Rúgbi de 7
- Taekwondo
- Tênis
- Tênis de mesa
- Tiro esportivo
- Tiro com arco
- Triatlo
- Vela
- Vôlei
- Vôlei de praia
Piragüismo
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 34.350 | |
2 | 34.726 | |
3 | 34.898 | |
4 | 35.175 | |
5 | 35.216 | |
6 | 35.562 | |
7 | 35.665 | |
8 | 36.647 |
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 34.327 | |
2 | 34.650 | |
3 | 34.938 | |
4 | 35.144 | |
5 | 35.264 | |
6 | 35.491 | |
7 | 37.294 |
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 34.322 | |
2 | 34.694 | |
3 | 35.102 | |
4 | 35.245 | |
5 | 35.402 | |
6 | 35.561 | |
7 | 35.567 |
Semifinal
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 34.398 Q | |
2 | 34.584 Q | |
3 | 34.686 Q | |
4 | 34.722 Q | |
5 | 35.168 q | |
6 | 35.207 q | |
7 | 35.439 q | |
8 | 35.869 q |
Semifinal
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 34.076 Q | |
2 | 34.180 Q | |
3 | 34.545 Q | |
4 | 34.775 Q | |
5 | 34.778 q | |
6 | 34.995 q | |
7 | 35.567 q | |
8 | 35.936 q |