Selecciona Edición
- Maratona aquática
- Atletismo
- Badminton
- Basquete
- Handebol
- Boxe
- Canoagem
- Aguas Rápidas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de estrada
- Saltos ornamentais
- Hipismo
- Esgrima
- Futebol
- Ginástica Artística
- Ginástica de trampolim
- Ginástica rítmica
- Golfe
- Hóquei sobre grama
- Judô
- Levantamento de peso
- Luta olímpica
- Nado sincronizado
- Natação
- Pentatlo moderno
- Polo Aquático
- Remo
- Rúgbi de 7
- Taekwondo
- Tênis
- Tênis de mesa
- Tiro esportivo
- Tiro com arco
- Triatlo
- Vela
- Vôlei
- Vôlei de praia
- Por datas
- Segunda-feira, Dia 15
- Canoagem velocidade
- Masculino
- K-1 1.000 m
Piragüismo
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 3:35.722 | |
2 | 3:36.342 | |
3 | 3:37.212 | |
4 | 3:37.700 | |
5 | 3:38.011 | |
6 | 3:39.363 | |
7 | 3:41.985 |
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 3:33.140 | |
2 | 3:33.585 | |
3 | 3:33.786 | |
4 | 3:34.469 | |
5 | 3:34.781 | |
6 | 3:35.084 | |
7 | 3:39.588 |
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 3:35.342 | |
2 | 3:36.210 | |
3 | 3:36.322 | |
4 | 3:36.884 | |
5 | 3:37.296 | |
6 | 3:37.610 | |
7 | 3:37.953 |
Semifinal
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 3:34.833 | |
2 | 3:36.136 | |
3 | 3:36.193 | |
4 | 3:36.384 | |
5 | 3:36.968 | |
6 | 3:38.115 | |
7 | 3:38.379 | |
8 | 3:43.145 |
Semifinal
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 3:32.602 | |
2 | 3:33.420 | |
3 | 3:33.781 | |
4 | 3:34.344 | |
5 | 3:34.772 | |
6 | 3:36.230 | |
7 | 3:37.586 | |
8 | 3:48.158 |