Selecciona Edición
- Maratona aquática
- Atletismo
- Badminton
- Basquete
- Handebol
- Boxe
- Canoagem
- Aguas Rápidas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de estrada
- Saltos ornamentais
- Hipismo
- Esgrima
- Futebol
- Ginástica Artística
- Ginástica de trampolim
- Ginástica rítmica
- Golfe
- Hóquei sobre grama
- Judô
- Levantamento de peso
- Luta olímpica
- Nado sincronizado
- Natação
- Pentatlo moderno
- Polo Aquático
- Remo
- Rúgbi de 7
- Taekwondo
- Tênis
- Tênis de mesa
- Tiro esportivo
- Tiro com arco
- Triatlo
- Vela
- Vôlei
- Vôlei de praia
- Por datas
- Quinta-feira, Dia 11
- Natação
- Feminino
- 800 m livre
Natación
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 8:12.86 q | |
2 | 8:19.43 q | |
3 | 8:19.67 q | |
4 | 8:21.43 q | |
5 | 8:24.65 q | |
6 | 8:30.59 | |
7 | 8:33.14 | |
8 | DNS |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 8:22.54 q | |
2 | 8:22.57 q | |
3 | 8:25.84 | |
4 | 8:26.43 | |
5 | 8:35.32 | |
6 | 8:36.43 | |
7 | 8:36.62 | |
8 | DNS |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 8:25.55 q | |
2 | 8:30.92 | |
3 | 8:33.65 | |
4 | 8:33.73 | |
5 | 8:34.34 | |
6 | 8:42.93 | |
7 | 8:47.47 | |
8 | DNS |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 8:33.36 | |
2 | ![]() |
8:38.19 |
3 | 8:39.80 | |
4 | 8:45.36 | |
5 | 8:48.89 | |
6 | ![]() |
9:07.21 |