Selecciona Edición
- Maratona aquática
- Atletismo
- Badminton
- Basquete
- Handebol
- Boxe
- Canoagem
- Aguas Rápidas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de estrada
- Saltos ornamentais
- Hipismo
- Esgrima
- Futebol
- Ginástica Artística
- Ginástica de trampolim
- Ginástica rítmica
- Golfe
- Hóquei sobre grama
- Judô
- Levantamento de peso
- Luta olímpica
- Nado sincronizado
- Natação
- Pentatlo moderno
- Polo Aquático
- Remo
- Rúgbi de 7
- Taekwondo
- Tênis
- Tênis de mesa
- Tiro esportivo
- Tiro com arco
- Triatlo
- Vela
- Vôlei
- Vôlei de praia
- Por datas
- Quinta-feira, Dia 11
- Natação
- Feminino
- 200 m costas
Natación
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:08.67 q | |
2 | 2:08.88 q | |
3 | 2:09.00 q | |
4 | 2:09.62 q | |
5 | 2:10.68 q | |
6 | 2:10.94 | |
7 | 2:13.74 | |
8 | 2:14.18 |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:12.98 | |
2 | 2:13.26 | |
3 | 2:13.46 | |
4 | 2:20.88 |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:06.09 q | |
2 | 2:07.40 q | |
3 | 2:08.60 q | |
4 | 2:08.84 q | |
5 | 2:08.91 q | |
6 | 2:10.39 q | |
7 | 2:12.99 | |
8 | 2:13.99 |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:08.67 q | |
2 | 2:08.87 q | |
3 | 2:09.36 q | |
4 | 2:09.96 q | |
5 | 2:10.51 q | |
6 | 2:10.92 | |
7 | 2:11.17 | |
8 | 2:11.40 |
Semifinal
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:06.03 q | |
2 | 2:07.53 q | |
3 | 2:07.83 q | |
4 | 2:08.83 q | |
5 | 2:08.84 q | |
6 | 2:09.07 | |
7 | 2:09.74 | |
8 | 2:09.83 |
Semifinal
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:07.17 q | |
2 | 2:07.56 q | |
3 | 2:08.84 q | |
4 | 2:09.07 | |
5 | 2:09.12 | |
6 | 2:09.39 | |
7 | 2:09.56 | |
8 | 2:10.15 |