Selecciona Edición
- Maratona aquática
- Atletismo
- Badminton
- Basquete
- Handebol
- Boxe
- Canoagem
- Aguas Rápidas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de estrada
- Saltos ornamentais
- Hipismo
- Esgrima
- Futebol
- Ginástica Artística
- Ginástica de trampolim
- Ginástica rítmica
- Golfe
- Hóquei sobre grama
- Judô
- Levantamento de peso
- Luta olímpica
- Nado sincronizado
- Natação
- Pentatlo moderno
- Polo Aquático
- Remo
- Rúgbi de 7
- Taekwondo
- Tênis
- Tênis de mesa
- Tiro esportivo
- Tiro com arco
- Triatlo
- Vela
- Vôlei
- Vôlei de praia
- Por datas
- Quarta-feira, Dia 10
- Natação
- Masculino
- 200 m medley
Natación
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:58.41 q | |
2 | 1:58.63 q | |
3 | 1:58.88 q | |
4 | 1:59.41 q | |
5 | 1:59.67 q | |
6 | 1:59.74 q | |
7 | 1:59.77 q | |
8 | 2:00.17 |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:00.21 | |
2 | 2:00.70 | |
3 | 2:01.36 | |
4 | 2:02.34 | |
5 | 2:02.54 | |
6 | 2:04.95 |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:58.79 q | |
2 | 1:58.98 q | |
3 | 1:59.33 q | |
4 | 1:59.44 q | |
5 | 1:59.67 q | |
6 | 1:59.80 | |
7 | 1:59.86 | |
8 | DNS |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:57.38 q | |
2 | 1:57.59 q | |
3 | 1:58.56 q | |
4 | 1:59.67 q | |
5 | 2:00.18 | |
6 | 2:02.36 | |
7 | DNS | |
8 | DNS |
Semifinal
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 1:55:78 | |
2 | 1:56:28 | |
3 | 1:57:11 | |
4 | 1:57:38 | |
5 | 1:57:97 | |
6 | 1:58:12 | |
7 | 1:58:20 | |
8 | 1:58:85 |