Selecciona Edición
- Maratona aquática
- Atletismo
- Badminton
- Basquete
- Handebol
- Boxe
- Canoagem
- Aguas Rápidas
- Ciclismo BMX
- Mountain bike
- Ciclismo de pista
- Ciclismo de estrada
- Saltos ornamentais
- Hipismo
- Esgrima
- Futebol
- Ginástica Artística
- Ginástica de trampolim
- Ginástica rítmica
- Golfe
- Hóquei sobre grama
- Judô
- Levantamento de peso
- Luta olímpica
- Nado sincronizado
- Natação
- Pentatlo moderno
- Polo Aquático
- Remo
- Rúgbi de 7
- Taekwondo
- Tênis
- Tênis de mesa
- Tiro esportivo
- Tiro com arco
- Triatlo
- Vela
- Vôlei
- Vôlei de praia
- Por datas
- Quarta-feira, Dia 10
- Natação
- Feminino
- 200 m peito
Natación
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:23.69 q | |
2 | 2:23.83 q | |
3 | 2:23.90 q | |
4 | 2:24.33 q | |
5 | 2:24.74 q | |
6 | 2:25.52 q | |
7 | 2:27.16 | |
8 | 2:28.65 |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:27.98 | |
2 | 2:29.76 | |
3 | 2:30.59 | |
4 | 2:30.82 | |
5 | 2:31.49 | |
6 | DNS |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:22.86 q | |
2 | 2:23.00 q | |
3 | 2:23.34 q | |
4 | 2:24.43 q | |
5 | 2:27.51 | |
6 | 2:27.94 | |
7 | 2:28.24 | |
8 | 2:28.62 |
1ª rodada
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:22.72 q | |
2 | 2:23.37 q | |
3 | 2:24.55 q | |
4 | 2:24.77 q | |
5 | 2:25.89 q | |
6 | 2:26.58 q | |
7 | 2:27.97 | |
8 | 2:32.79 |
Semifinal
Posição | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | 2:21:69 | |
2 | 2:22:11 | |
3 | 2:22:33 | |
4 | 2.22:37 | |
5 | 2:22:45 | |
6 | 2:22:52 | |
7 | 2:22:71 | |
8 | 2:22:87 |